Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMar 5 Avr - 19:52

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Daniel Sedin            Anaheim Ducks 1937700380 86  28  48  76  35  46  0   9   9   0   0   0   272 10,3 31,9 5   64  198 18  88  14  -74 26  101 6   9   0   0   8,4 
C  Henrik Sedin            Anaheim Ducks 1937700380 86  32  42  74  27  44  9   6   15  0   0   0   241 13,3 50,7 8   65  145 18  61  8   -53 31  101 5   6   0   0   8,3 
R  Corey Perry             Anaheim Ducks 1937700380 78  38  28  66  34  51  6   4   10  2   0   2   259 14,7 28,0 7   125 184 18  99  54  -45 42  0   5   9   1   0   10, 
R  Jaromir Jagr            Anaheim Ducks 1937700380 82  25  31  56  20  37  2   4   6   0   0   0   193 13,0 25,0 6   83  156 15  88  15  -73 13  103 3   6   1   0   8,6 
C  Joe Thornton            Anaheim Ducks 1937700380 77  22  33  55  12  9   8   7   15  0   0   0   239 9,2  55,4 5   65  144 18  75  17  -58 29  33  6   6   1   1   8,2 
D  Cam Fowler              Anaheim Ducks 1937700380 82  7   40  47  35  12  1   5   6   0   3   3   109 6,4  0    2   191 115 26  62  122 60  105 105 2   6   0   0   9,1 
D  Hampus Lindholm         Anaheim Ducks 1937700380 82  12  34  46  36  4   2   5   7   0   1   1   113 10,6 0    4   216 114 23  54  169 115 63  105 3   8   0   0   9,6 
L  Jamie McGinn            Anaheim Ducks 1937700380 82  13  22  35  6   20  0   0   0   1   0   1   145 9,0  53,3 2   99  112 14  106 75  -31 36  105 2   3   2   1   7,9 
D  *Shea Theodore          Anaheim Ducks 1937700380 82  8   26  34  23  12  4   1   5   0   0   0   86  9,3  0    1   197 98  20  57  147 90  65  105 2   4   0   0   8,9 
R  Chris Stewart           Anaheim Ducks 1937700380 82  18  16  34  8   26  5   3   8   0   0   0   159 11,3 23,1 1   118 96  13  68  75  7   16  105 3   4   0   0   8,9 
R  Ryan Getzlaf            Anaheim Ducks 1937700380 30  12  15  27  12  2   0   3   3   0   1   1   103 11,7 35,9 2   47  62  19  30  27  -3  16  33  3   10  0   0   16, 
D  Sami Vatanen            Anaheim Ducks 1937700380 82  6   20  26  37  40  0   5   5   0   0   0   63  9,5  0    1   83  83  19  49  40  -9  54  105 2   5   0   0   8,3 
R  Ryan Garbutt            Anaheim Ducks 1937700380 82  10  15  25  -1  29  0   0   0   0   0   0   109 9,2  41,0 3   109 112 10  88  137 49  4   105 3   4   1   0   7,7 
C  Zack Smith              Anaheim Ducks 1937700380 78  7   16  23  2   27  0   0   0   0   0   0   90  7,8  56,6 1   107 73  12  74  127 53  21  33  2   4   3   1   7,5 
L  *Nick Ritchie           Anaheim Ducks 1937700380 48  7   14  21  9   27  0   0   0   0   0   0   64  10,9 24,9 1   37  44  13  37  22  -15 16  18  2   3   1   1   6,3 
D  Kevin Bieksa            Anaheim Ducks 1937700380 82  2   16  18  8   12  0   0   0   1   0   1   30  6,7  0    0   133 55  16  39  108 69  71  105 1   3   0   0   8,3 
C  Mike Santorelli         Anaheim Ducks 1937700380 68  7   8   15  -10 16  0   0   0   0   0   0   79  8,9  50,5 1   55  66  11  63  52  -11 9   7   1   3   0   0   7,2 
D  Michal Jordan           Anaheim Ducks 1937700380 74  2   7   9   2   17  0   0   0   0   0   0   24  8,3  0    0   113 45  15  45  178 133 39  23  1   2   0   0   7,3 
L  Matt Martin             Anaheim Ducks 1937700380 58  1   7   8   1   165 0   0   0   0   0   0   51  2,0  27,3 0   124 55  11  68  122 54  7   33  1   2   25  14  10, 
D  Clayton Stoner          Anaheim Ducks 1937700380 52  1   7   8   3   12  0   0   0   0   0   0   14  7,1  0    0   85  13  15  20  38  18  52  72  1   1   0   0   8,5 
L  Harry Zolnierczyk       Anaheim Ducks 1937700380 22  2   5   7   -3  22  0   0   0   0   0   0   24  8,3  46,9 0   23  10  10  16  20  4   3   0   0   0   2   0   0,0 
D  *Fredrik Claesson       Anaheim Ducks 1937700380 22  0   5   5   -1  2   0   1   1   0   0   0   8   0    0    0   16  17  15  18  33  15  14  0   0   1   0   0   6,3 
C  *Chris Wagner           Anaheim Ducks 1937700380 1   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0    25,0 0   1   1   15  1   0   -1  0   1   0   1   0   0   6,0 
D  Ben Lovejoy             Anaheim Ducks 1937700380 3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   6   0   15  2   6   4   1   0   0   1   0   0   83, 



   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   John Gibson             Anaheim Ducks 1937700380 42  0   2   2   26  9   1   6   953   91,1  2     2,19  93    4,90  
   Frederik Andersen       Anaheim Ducks 1937700380 40  0   0   0   23  10  1   6   942   89,6  1     2,69  109   13,40
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMar 5 Avr - 19:56

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  *Stefan Noesen          CIN 78  25  17  42  8   24  4   N/A N/A 0   N/A N/A 190 13,2 61,4 6   116 102 22  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
C  *Nicolas Kerdiles       CIN 57  16  18  34  7   32  1   N/A N/A 0   N/A N/A 77  20,8 55,4 5   114 87  19  0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
R  Corey Tropp             CIN 65  9   22  31  2   34  2   N/A N/A 0   N/A N/A 99  9,1  58,7 1   80  88  19  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Nick Sorensen          CIN 66  12  12  24  9   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 95  12,6 56,8 2   72  65  17  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Chris Wagner           CIN 75  7   16  23  -1  22  1   N/A N/A 0   N/A N/A 80  8,8  52,5 0   98  67  13  0   0   0   0   1   0   1   2   2   6,0 
C  Shawn Horcoff           CIN 55  11  12  23  1   28  2   N/A N/A 0   N/A N/A 56  19,6 55,6 3   107 104 19  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Chris Mueller           CIN 63  9   14  23  -12 6   1   N/A N/A 0   N/A N/A 71  12,7 58,2 2   108 97  19  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Sergei Shmelev         CIN 59  12  8   20  -10 10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 90  13,3 56,7 4   31  46  17  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Fredrik Claesson       CIN 54  2   11  13  9   26  1   N/A N/A 0   N/A N/A 18  11,1 0    0   81  60  24  0   0   0   0   0   0   1   1   1   6,3 
D  *Martin Gernat          CIN 82  3   9   12  -4  32  2   N/A N/A 0   N/A N/A 18  16,7 0    1   53  44  16  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
C  *Michael Sgarbossa      CIN 38  2   8   10  -4  16  1   N/A N/A 0   N/A N/A 32  6,3  45,3 0   24  33  10  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Ludwig Karlsson        CIN 57  1   8   9   -8  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 33  3,0  50,0 0   28  46  14  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  Brian McGrattan         CIN 62  7   1   8   -8  44  2   N/A N/A 0   N/A N/A 51  13,7 35,1 3   69  62  11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Christopher Clapperton CIN 51  5   2   7   1   14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 51  9,8  66,7 1   12  26  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  Korbinian Holzer        CIN 82  1   6   7   -4  24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 34  2,9  0    1   176 116 30  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
R  *Matt Bailey            CIN 57  2   4   6   -12 20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 69  2,9  43,5 0   25  37  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Matthew Berkovitz      CIN 35  3   2   5   -14 2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  25,0 0    0   23  18  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Ondrej Kase            CIN 34  3   1   4   -4  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 36  8,3  50,0 0   9   13  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Ben Lovejoy             CIN 18  0   3   3   -3  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   28  24  19  0   0   0   0   0   0   1   0   0   83, 
D  *Kevin Gagne            CIN 48  1   2   3   -6  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 18  5,6  0    0   11  23  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Harry Zolnierczyk       CIN 43  2   0   2   -13 22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 58  3,4  72,2 1   23  21  12  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0,0 
D  *Andrew O'Brien         CIN 5   0   2   2   -1  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    0    0   3   0   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Shane O'Brien           CIN 52  0   1   1   -6  36  0   N/A N/A 0   N/A N/A 8   0    0    0   33  43  12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  Clayton Stoner          CIN 30  0   1   1   -11 8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   59  34  23  0   0   0   0   72  1   1   0   0   8,5 
D  Joe Piskula             CIN 33  0   1   1   4   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  0    0    0   23  24  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Roberts Lipsbergs      CIN 42  1   0   1   -4  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 24  4,2  40,0 1   6   17  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Nate Thompson           CIN 41  1   0   1   -16 4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 35  2,9  58,5 0   69  61  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Charlie Sarault        CIN 8   0   0   0   0   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   0    51,7 0   6   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Jaycob Megna           CIN 1   0   0   0   0   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 0   0    0    0   1   0   10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Anton Khudobin          CIN 43  0   0   0   15  18  1   9   659   89,1  5     1,84  81          
   Dustin Tokarski         CIN 39  0   2   2   19  16  0   4   630   88,6  7     2,06  81
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMar 5 Avr - 19:57

Playoff


   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  *Nick Ritchie           Anaheim Ducks 1937700380 6   3   4   7   1   2   0   0   0   0   0   0   15  20,0 0,0  0   12  11  18  11  3   -8  4   18  2   3   0   0   6,3 
C  Joe Thornton            Anaheim Ducks 1937700380 6   1   6   7   -1  0   0   0   0   0   0   0   20  5,0  49,5 0   7   6   18  1   4   3   3   33  6   6   0   0   8,2 
R  Jaromir Jagr            Anaheim Ducks 1937700380 6   3   1   4   1   6   0   0   0   0   0   0   14  21,4 40,0 1   7   7   18  4   2   -2  2   103 3   6   0   0   8,6 
R  Ryan Getzlaf            Anaheim Ducks 1937700380 6   1   3   4   -7  2   0   0   0   0   0   0   18  5,6  25,0 0   14  15  20  4   8   4   4   33  3   10  0   0   16, 
L  Daniel Sedin            Anaheim Ducks 1937700380 6   3   0   3   -7  4   0   0   0   0   0   0   11  27,3 55,6 1   6   12  20  8   1   -7  4   101 6   9   0   0   8,4 
D  Cam Fowler              Anaheim Ducks 1937700380 6   0   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0    0    0   13  7   19  1   6   5   6   105 2   6   0   0   9,1 
C  Henrik Sedin            Anaheim Ducks 1937700380 6   2   1   3   -6  0   0   0   0   0   0   0   19  10,5 46,4 0   8   9   21  6   2   -4  5   101 5   6   0   0   8,3 
D  *Shea Theodore          Anaheim Ducks 1937700380 6   0   3   3   -5  0   0   0   0   0   0   0   5   0    0    0   26  5   29  3   12  9   4   105 2   4   0   0   8,9 
L  Matt Martin             Anaheim Ducks 1937700380 6   0   2   2   2   5   0   0   0   0   0   0   4   0    0    0   6   6   10  5   6   1   0   33  1   2   1   0   10, 
R  Ryan Garbutt            Anaheim Ducks 1937700380 6   1   1   2   2   0   0   0   0   0   0   0   7   14,3 0    0   5   8   10  5   4   -1  0   105 3   4   0   0   7,7 
C  Mike Santorelli         Anaheim Ducks 1937700380 6   1   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   7   14,3 47,7 0   1   2   10  2   2   0   0   7   1   3   0   0   7,2 
L  Jamie McGinn            Anaheim Ducks 1937700380 6   1   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   7   14,3 66,7 0   7   12  12  7   7   0   1   105 2   3   0   0   7,9 
D  Sami Vatanen            Anaheim Ducks 1937700380 6   0   2   2   0   4   0   0   0   0   0   0   5   0    0    0   4   4   19  1   1   0   1   105 2   5   0   0   8,3 
D  Hampus Lindholm         Anaheim Ducks 1937700380 6   0   2   2   -5  0   0   0   0   0   0   0   10  0    0    0   22  6   29  5   21  16  3   105 3   8   0   0   9,6 
C  Zack Smith              Anaheim Ducks 1937700380 6   1   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   11  9,1  48,5 0   19  8   10  4   19  15  0   33  2   4   0   0   7,5 
D  Kevin Bieksa            Anaheim Ducks 1937700380 6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   7   2   13  0   9   9   4   105 1   3   0   0   8,3 
R  Chris Stewart           Anaheim Ducks 1937700380 6   0   0   0   -1  2   0   0   0   0   0   0   5   0    0,0  0   5   8   10  4   8   4   0   105 3   4   0   0   8,9 

D  Michal Jordan           Anaheim Ducks 1937700380 6   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   8   6   12  6   11  5   1   23  1   2   0   0   7,3 



   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   John Gibson             Anaheim Ducks 1937700380 6   0   1   1   2   2   2   0   131   85,6  0     3,58  22    4,90
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Ducks
» Ducks
» Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: