Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Dallas Stars

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Dallas Stars   Dallas Stars EmptyMar 5 Avr - 20:24

  Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Tyler Seguin            Dallas Stars 1168651441 82  39  48  87  16  8   7   14  21  0   0   0   295 13,2 62,5 5   125 143 19  74  48  -26 34  98  3   9   0   0   8,8 
L  Jamie Benn              Dallas Stars 1168651441 77  35  48  83  37  16  11  12  23  0   0   0   261 13,4 55,3 7   170 137 19  75  154 79  44  5   4   11  2   1   9,3 
L  Patrick Sharp           Dallas Stars 1168651441 82  37  42  79  0   53  7   15  22  0   0   0   256 14,5 45,9 8   79  137 18  76  17  -59 28  98  4   7   1   0   8,4 
R  Blake Wheeler           Dallas Stars 1168651441 83  33  39  72  7   51  8   9   17  0   0   0   246 13,4 34,2 7   94  151 18  91  15  -76 31  70  5   8   1   0   7,8 
L  Ales Hemsky             Dallas Stars 1168651441 81  23  28  51  20  70  1   6   7   0   0   0   195 11,8 37,5 2   36  149 16  82  30  -52 20  21  2   4   0   0   7,6 
D  John Klingberg          Dallas Stars 1168651441 82  8   39  47  9   4   3   7   10  0   0   0   186 4,3  0    4   236 132 27  65  174 109 92  98  2   7   0   0   9,2 
D  Alex Goligoski          Dallas Stars 1168651441 82  11  36  47  25  37  2   6   8   0   0   0   131 8,4  0    2   89  108 20  64  28  -36 65  98  1   6   1   0   8,0 
D  Matt Niskanen           Dallas Stars 1168651441 82  7   30  37  8   30  0   6   6   0   0   0   98  7,1  0    1   134 116 26  82  101 19  73  106 1   4   1   0   8,0 
R  Valeri Nichushkin       Dallas Stars 1168651441 82  15  20  35  23  24  0   0   0   0   0   0   154 9,7  27,7 3   142 144 15  114 108 -6  28  60  2   5   0   0   6,7 
D  *Jake McCabe            Dallas Stars 1168651441 81  3   25  28  18  37  1   1   2   0   0   0   62  4,8  0    0   101 63  18  53  39  -14 50  98  1   3   0   0   7,7 
D  Kris Russell            Dallas Stars 1168651441 82  7   21  28  7   12  1   2   3   1   0   1   79  8,9  0    1   74  78  18  48  77  29  43  98  2   3   0   0   7,4 
C  Frans Nielsen           Dallas Stars 1168651441 80  9   16  25  7   16  0   2   2   0   0   0   111 8,1  54,0 1   66  102 14  62  114 52  26  43  4   4   0   0   8,0 
R  Alexander Burmistrov    Dallas Stars 1168651441 75  10  8   18  4   50  0   1   1   2   1   3   94  10,6 45,5 1   62  128 14  88  100 12  28  0   2   3   0   0   7,8 
D  Jamie McBain            Dallas Stars 1168651441 41  3   11  14  3   12  0   0   0   0   0   0   15  20,0 0    0   30  41  14  30  53  23  19  18  2   2   0   0   10, 
D  Johnny Oduya            Dallas Stars 1168651441 57  3   11  14  16  6   0   0   0   0   0   0   88  3,4  0    1   119 58  24  33  69  36  37  44  1   2   0   0   8,9 
R  Antoine Roussel         Dallas Stars 1168651441 78  7   7   14  3   91  0   0   0   0   0   0   97  7,2  47,8 0   109 86  13  93  130 37  22  40  1   2   5   3   6,8 
L  Travis Moen             Dallas Stars 1168651441 65  4   7   11  3   35  0   0   0   0   0   0   49  8,2  27,8 0   103 55  9   73  106 33  31  23  1   2   5   1   7,3 
D  Jordie Benn             Dallas Stars 1168651441 45  3   4   7   -3  4   1   0   1   0   0   0   21  14,3 0    1   50  27  18  20  74  54  22  0   1   2   0   0   8,4 
R  Patrick Eaves           Dallas Stars 1168651441 62  2   5   7   -2  18  0   0   0   0   0   0   60  3,3  33,9 0   66  39  9   39  71  32  14  0   1   2   0   0   7,9 
C  Derek MacKenzie         Dallas Stars 1168651441 82  2   4   6   2   48  0   0   0   0   0   0   58  3,4  47,6 0   88  42  8   52  103 51  10  100 2   2   6   2   6,8 
R  Brett Ritchie           Dallas Stars 1168651441 9   3   2   5   -2  5   0   0   0   0   0   0   17  17,6 0    1   10  15  14  12  5   -7  3   12  1   3   1   1   14, 
D  Jakub Kindl             Dallas Stars 1168651441 41  1   3   4   7   10  0   0   0   0   0   0   15  6,7  0    0   28  18  14  16  50  34  20  0   1   2   0   0   9,2 
L  *Mattias Janmark        Dallas Stars 1168651441 5   1   1   2   -4  0   0   0   0   0   0   0   13  7,7  66,7 0   6   11  17  8   1   -7  0   0   1   2   0   0   6,8 

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Antti Niemi             Dallas Stars 1168651441 61  0   6   6   34  15  2   8   1310  90,2  4     2,33  142   5,24  
   *Jack Campbell          Dallas Stars 1168651441 18  0   1   1   9   5   1   3   381   89,4  1     2,65  45    7,11
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars EmptyMar 5 Avr - 20:25

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  *Mattias Janmark        UTH 75  31  20  51  9   6   3   N/A N/A 0   N/A N/A 179 17,3 41,6 9   57  64  20  0   0   0   0   0   1   2   0   0   6,8 
C  *Justin Dowling         UTH 75  12  30  42  11  12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 102 11,8 50,4 1   80  108 18  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  Curtis McKenzie         UTH 79  15  17  32  5   24  1   N/A N/A 1   N/A N/A 142 10,6 43,8 5   109 82  19  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
R  *Henrik Bjorklund       UTH 69  18  14  32  9   22  4   N/A N/A 0   N/A N/A 97  18,6 51,7 4   67  73  18  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Brendan Ranford        UTH 82  11  20  31  11  20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 122 9,0  57,1 0   30  74  15  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  Travis Morin            UTH 60  12  17  29  -11 18  3   N/A N/A 0   N/A N/A 57  21,1 59,2 4   58  83  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Brett Ritchie           UTH 59  13  14  27  -1  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 116 11,2 63,6 4   75  71  23  0   0   0   0   12  1   3   1   0   14, 
R  *Sergei Shumakov        UTH 62  15  8   23  0   26  4   N/A N/A 0   N/A N/A 100 15,0 70,8 2   41  47  15  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
R  *Branden Troock         UTH 81  12  7   19  2   28  0   N/A N/A 0   N/A N/A 103 11,7 51,4 0   50  58  11  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
C  Vernon Fiddler          UTH 48  8   11  19  5   24  1   N/A N/A 0   N/A N/A 40  20,0 54,9 1   73  91  16  0   0   0   0   38  2   2   0   0   0   
D  *Mattias Backman        UTH 74  2   17  19  0   22  2   N/A N/A 0   N/A N/A 23  8,7  0    0   51  44  17  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
D  Patrik Nemeth           UTH 82  5   14  19  2   34  0   N/A N/A 0   N/A N/A 37  13,5 0    1   125 94  26  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Matej Stransky         UTH 60  9   7   16  5   18  2   N/A N/A 0   N/A N/A 102 8,8  42,9 3   35  45  14  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Stephen Johns          UTH 82  5   11  16  10  36  2   N/A N/A 0   N/A N/A 29  17,2 0    1   120 69  25  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
C  *Taylor Peters          UTH 55  7   6   13  1   22  0   N/A N/A 1   N/A N/A 65  10,8 52,8 1   98  79  12  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Jason Dickinson        UTH 73  6   6   12  -13 26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 81  7,4  57,7 2   38  36  10  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
C  *Radek Faksa            UTH 48  2   8   10  -13 6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 33  6,1  44,1 1   55  44  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Esa Lindell            UTH 72  1   8   9   16  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 22  4,5  0    0   85  62  20  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Troy Vance             UTH 49  2   5   7   4   20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  14,3 0    0   21  22  12  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
D  *Ludwig Bystrom         UTH 82  1   6   7   3   12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 24  4,2  0    1   52  57  14  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Gemel Smith            UTH 17  2   4   6   0   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 18  11,1 41,9 0   9   18  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Denis Kamaev           UTH 28  5   0   5   -1  4   2   N/A N/A 0   N/A N/A 23  21,7 27,8 0   9   17  9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Remi Elie              UTH 39  2   0   2   -9  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 38  5,3  27,3 0   13  26  8   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Cole Ully              UTH 5   0   1   1   1   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    66,7 0   0   3   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Ilya Lyubushkin        UTH 10  1   0   1   1   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   50,0 0    0   9   11  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Jack Campbell          UTH 5   0   0   0   3   2   0   0   87    90,6  0     1,79  9     7,11  
   *Henri Kiviaho          UTH 55  0   1   1   29  20  2   4   861   89,1  6     1,89  105         
   *Maxime Lagace          UTH 20  0   0   0   9   9   1   1   360   88,5  2     2,32  47          
   *Philippe Desrosiers    UTH 2   0   0   0   0   1   1   0   45    86,5  0     3,39  7
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars EmptyMar 5 Avr - 20:27

Playoff


  Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
D  Matt Niskanen           Dallas Stars 1168651441 18  1   9   10  -1  10  0   1   1   0   0   0   14  7,1  0    1   26  18  25  12  18  6   15  106 1   4   0   0   8,0 
L  Jamie Benn              Dallas Stars 1168651441 6   4   2   6   4   0   0   0   0   0   0   0   13  30,8 33,3 1   12  12  17  7   12  5   2   5   4   11  0   0   9,3 
D  John Klingberg          Dallas Stars 1168651441 6   3   1   4   -6  0   0   0   0   0   0   0   17  17,6 0    0   21  11  26  7   20  13  5   98  2   7   0   0   9,2 
L  Travis Moen             Dallas Stars 1168651441 6   2   1   3   2   0   0   0   0   0   0   0   4   50,0 100, 0   5   10  10  10  5   -5  2   23  1   2   0   0   7,3 
R  Valeri Nichushkin       Dallas Stars 1168651441 6   2   1   3   3   0   0   0   0   0   0   0   14  14,3 24,0 0   23  13  17  9   17  8   4   60  2   5   0   0   6,7 
C  Frans Nielsen           Dallas Stars 1168651441 6   2   1   3   -3  2   0   0   0   0   0   0   6   33,3 45,8 0   6   5   13  6   0   -6  3   43  4   4   0   0   8,0 
L  Ales Hemsky             Dallas Stars 1168651441 6   1   2   3   -2  6   0   0   0   0   0   0   9   11,1 100, 0   0   7   15  5   0   -5  0   21  2   4   0   0   7,6 
C  Tyler Seguin            Dallas Stars 1168651441 6   0   3   3   -7  0   0   0   0   0   0   0   15  0    65,6 0   15  11  21  5   7   2   4   98  3   9   0   0   8,8 
L  Patrick Sharp           Dallas Stars 1168651441 6   1   2   3   -8  6   0   0   0   0   0   0   14  7,1  50,0 0   6   14  17  10  2   -8  2   98  4   7   0   0   8,4 
D  Kris Russell            Dallas Stars 1168651441 6   0   3   3   -2  0   0   0   0   0   0   0   4   0    0    0   4   6   17  3   1   -2  4   98  2   3   0   0   7,4 
D  Alex Goligoski          Dallas Stars 1168651441 6   0   3   3   5   2   0   0   0   0   0   0   6   0    0    0   5   8   19  6   1   -5  6   98  1   6   0   0   8,0 
D  *Jake McCabe            Dallas Stars 1168651441 6   1   1   2   4   0   0   0   0   0   0   0   7   14,3 0    1   5   4   21  5   1   -4  8   98  1   3   0   0   7,7 
R  Antoine Roussel         Dallas Stars 1168651441 6   1   1   2   -2  10  0   0   0   0   0   0   8   12,5 100, 0   9   14  14  14  2   -12 3   40  1   2   0   0   6,8 
C  Derek MacKenzie         Dallas Stars 1168651441 6   0   2   2   2   2   0   0   0   0   0   0   3   0    57,1 0   3   3   6   3   5   2   1   100 2   2   0   0   6,8 
R  Blake Wheeler           Dallas Stars 1168651441 6   0   1   1   -7  2   0   0   0   0   0   0   10  0    0,0  0   3   15  18  14  2   -12 3   70  5   8   0   0   7,8 
D  Jamie McBain            Dallas Stars 1168651441 6   0   0   0   -2  2   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   9   1   12  1   2   1   5   18  2   2   0   0   10, 
R  Brett Ritchie           Dallas Stars 1168651441 6   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   8   14  6   13  8   -5  0   12  1   3   0   0   14, 
D  Johnny Oduya            Dallas Stars 1168651441 6   0   0   0   -7  0   0   0   0   0   0   0   7   0    0    0   9   10  23  6   3   -3  7   44  1   2   0   0   8,9 

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Antti Niemi             Dallas Stars 1168651441 6   0   0   0   2   3   1   0   171   88,6  0     3,65  22    5,24
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Dallas Stars
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: