Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyMar 5 Avr - 20:41

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Jeff Skinner            Florida Panthers 1552898761 82  37  32  69  -7  80  8   12  20  0   0   0   231 16,0 37,5 6   58  164 19  117 7   -11 16  99  7   10  0   0   8,1 
R  Vincent Trocheck        Florida Panthers 1552898761 82  23  36  59  -2  6   4   13  17  0   0   0   204 11,3 50,0 6   65  138 18  105 7   -98 29  100 3   4   0   0   8,1 
C  Aleksander Barkov       Florida Panthers 1552898761 81  24  33  57  -3  10  4   8   12  0   0   0   211 11,4 51,1 5   160 128 19  79  93  14  40  53  2   6   0   0   8,8 
C  Nick Bjugstad           Florida Panthers 1552898761 77  19  36  55  5   28  3   7   10  0   0   0   172 11,0 47,5 5   182 125 19  80  98  18  22  0   3   9   0   0   9,1 
D  Duncan Keith            Florida Panthers 1552898761 83  13  41  54  0   22  5   5   10  0   1   1   151 8,6  0    4   121 137 26  74  59  -15 79  59  2   5   0   0   8,7 
L  Jiri Hudler             Florida Panthers 1552898761 82  17  29  46  12  21  3   3   6   0   0   0   160 10,6 52,2 2   45  142 16  97  22  -75 20  100 2   5   1   1   8,1 
R  Teddy Purcell           Florida Panthers 1552898761 73  19  13  32  3   2   1   2   3   0   0   0   161 11,8 17,6 3   45  119 16  87  6   -81 27  0   3   4   0   0   7,7 
D  Dmitry Kulikov          Florida Panthers 1552898761 82  6   24  30  0   6   0   5   5   0   0   0   82  7,3  0    1   120 87  22  43  34  -9  70  100 2   5   0   0   8,1 
R  Reilly Smith            Florida Panthers 1552898761 70  14  16  30  4   36  1   2   3   0   0   0   129 10,9 31,7 2   78  119 15  70  64  -6  20  23  3   3   0   0   8,0 
D  Alex Petrovic           Florida Panthers 1552898761 82  2   21  23  13  19  0   1   1   0   0   0   44  4,5  0    0   175 41  17  54  95  41  61  60  1   3   1   1   4,7 
D  Erik Gudbranson         Florida Panthers 1552898761 80  4   16  20  8   51  0   0   0   0   0   0   47  8,5  0    1   245 62  21  74  208 134 62  38  1   3   9   3   8,7 
D  Jason Demers            Florida Panthers 1552898761 82  2   16  18  5   15  0   1   1   0   0   0   40  5,0  0    0   95  59  16  34  113 79  35  98  1   2   0   0   7,4 
L  *Garrett Wilson         Florida Panthers 1552898761 82  7   10  17  10  13  0   0   0   0   0   0   88  8,0  37,1 0   88  65  8   71  88  17  17  60  1   4   0   0   4,0 
C  Quinton Howden          Florida Panthers 1552898761 82  5   8   13  12  4   0   0   0   0   0   0   85  5,9  38,8 1   83  73  8   71  86  15  8   100 1   3   0   0   6,4 
C  *Greg McKegg            Florida Panthers 1552898761 47  5   6   11  1   4   0   0   0   0   0   0   55  9,1  41,2 0   25  46  13  41  40  -1  14  49  2   2   0   0   6,2 
C  Dave Bolland            Florida Panthers 1552898761 53  5   5   10  -3  34  1   0   1   0   0   0   58  8,6  40,0 1   27  71  12  54  34  -20 15  7   2   3   0   0   7,6 
R  Dwight King             Florida Panthers 1552898761 79  4   5   9   9   6   0   0   0   0   0   0   84  4,8  24,7 0   104 71  9   65  104 39  11  101 2   2   0   0   7,5 
D  *Michael Matheson       Florida Panthers 1552898761 46  1   7   8   1   2   0   0   0   0   0   0   23  4,3  0    0   43  21  14  21  71  50  20  48  1   3   0   0   6,4 
D  Willie Mitchell         Florida Panthers 1552898761 32  0   6   6   -2  4   0   1   1   0   0   0   11  0    0    0   35  20  18  31  34  3   28  0   0   3   0   0   10, 
D  Josh Manson             Florida Panthers 1552898761 1   1   1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   1   100, 0    0   3   1   26  1   1   0   2   1   1   1   0   0   8,0 
L  *Lawson Crouse          Florida Panthers 1552898761 6   0   0   0   -2  0   0   0   0   0   0   0   4   0    0,0  0   9   11  11  9   18  9   1   8   1   1   0   0   6,2 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Cam Ward                Florida Panthers 1552898761 67  0   1   1   27  32  2   6   1505  90,1  4     2,45  165   9,01  
   Al Montoya              Florida Panthers 1552898761 15  0   0   0   7   4   1   3   347   88,7  0     2,88  44    7,13
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyMar 5 Avr - 20:42

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  *Lawson Crouse          LOU 65  19  15  34  5   26  1   N/A N/A 0   N/A N/A 153 12,4 47,4 3   62  66  23  0   0   0   0   8   1   1   2   2   6,2 
R  Shane Harper            LOU 82  14  13  27  -6  8   2   N/A N/A 0   N/A N/A 124 11,3 39,4 2   32  76  19  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Josh Manson             LOU 81  4   21  25  6   32  0   N/A N/A 0   N/A N/A 47  8,5  0    0   132 92  29  0   0   0   0   1   1   1   2   1   8,0 
C  *Greg McKegg            LOU 35  5   16  21  2   18  1   N/A N/A 0   N/A N/A 67  7,5  51,3 2   45  56  21  0   0   0   0   49  2   2   1   1   6,2 
D  Dylan Olsen             LOU 80  2   19  21  19  44  0   N/A N/A 0   N/A N/A 30  6,7  0    1   108 88  25  0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   
C  *Kyle Rau               LOU 43  6   11  17  -7  12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 33  18,2 51,4 5   38  59  17  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Logan Shaw             LOU 82  14  2   16  -8  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 99  14,1 53,8 1   20  35  12  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Alexandre Mallet       LOU 75  11  4   15  -12 36  0   N/A N/A 0   N/A N/A 71  15,5 42,9 2   51  64  15  0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
R  *John McFarland         LOU 82  8   4   12  1   28  1   N/A N/A 0   N/A N/A 110 7,3  36,1 0   47  45  13  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
L  *Damir Zhafyarov        LOU 79  5   6   11  1   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 62  8,1  55,0 2   24  41  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Steven Hodges          LOU 37  3   8   11  -5  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 32  9,4  44,8 1   30  35  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Connor Brickley        LOU 69  7   4   11  -7  54  1   N/A N/A 0   N/A N/A 58  12,1 46,4 0   30  38  12  0   0   0   0   0   0   0   5   3   0   
D  *Michael Matheson       LOU 36  2   8   10  9   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 18  11,1 0    1   31  28  21  0   0   0   0   48  1   3   0   0   6,4 
C  Rod Pelley              LOU 18  3   4   7   -5  10  1   N/A N/A 0   N/A N/A 28  10,7 53,3 1   76  75  24  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Coda Gordon            LOU 30  4   2   6   3   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 46  8,7  50,0 3   11  17  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Rob Flick              LOU 38  2   4   6   -3  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 37  5,4  49,7 1   54  38  11  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
C  *Kellan Lain            LOU 44  2   4   6   -8  16  1   N/A N/A 0   N/A N/A 25  8,0  51,0 0   92  89  14  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Chase Balisy           LOU 25  2   3   5   -4  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  13,3 42,7 1   26  23  9   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *MacKenzie Weegar       LOU 36  1   3   4   -11 14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 8   12,5 0    0   7   15  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Trevor Parkes          LOU 31  2   2   4   -5  8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  8,7  50,0 1   10  16  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Brett Olson             LOU 36  2   1   3   -3  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 26  7,7  52,6 0   31  36  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Jonathan Racine        LOU 61  0   3   3   0   20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  0    0    0   96  71  19  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
D  *Joshua Brown           LOU 36  1   1   2   -6  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   11,1 0    0   10  17  11  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
D  *Ian McCoshen           LOU 42  0   1   1   -21 14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   0    0    0   38  18  17  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Anthony DeLuca         LOU 30  1   0   1   -3  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 19  5,3  75,0 0   3   14  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Curtis Gedig            LOU 10  0   0   0   0   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    0    0   5   6   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Colin Stevens          LOU 64  0   1   1   28  29  0   7   1121  90,3  10    1,87  121         
   Mike McKenna            LOU 18  0   0   0   7   9   1   1   294   88,3  2     2,15  39
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyMar 5 Avr - 20:42

Playoff

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Jeff Skinner            Florida Panthers 1552898761 4   1   3   4   -2  4   0   0   0   0   0   0   11  9,1  50,0 0   2   5   19  5   0   -5  3   99  7   10  0   0   8,1 
R  Vincent Trocheck        Florida Panthers 1552898761 4   3   0   3   -2  0   0   0   0   0   0   0   12  25,0 0,0  0   1   7   20  6   0   -6  3   100 3   4   0   0   8,1 
C  Aleksander Barkov       Florida Panthers 1552898761 4   0   3   3   0   0   0   0   0   0   1   1   6   0    37,3 0   12  7   20  8   10  2   3   53  2   6   0   0   8,8 
R  Reilly Smith            Florida Panthers 1552898761 4   2   0   2   -2  0   0   0   0   0   0   0   5   40,0 0,0  0   1   6   17  7   0   -7  1   23  3   3   0   0   8,0 
D  Duncan Keith            Florida Panthers 1552898761 4   1   1   2   -1  0   0   0   0   1   0   1   5   20,0 0    0   4   7   25  5   0   -5  4   59  2   5   0   0   8,7 
L  *Lawson Crouse          Florida Panthers 1552898761 4   1   0   1   -3  2   0   0   0   0   0   0   5   20,0 0    0   4   13  12  11  4   -7  2   8   1   1   0   0   6,2 
D  Alex Petrovic           Florida Panthers 1552898761 4   0   1   1   -2  0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   4   6   17  6   1   -5  4   60  1   3   0   0   4,7 
L  Jiri Hudler             Florida Panthers 1552898761 4   0   1   1   -2  0   0   0   0   0   0   0   5   0    0    0   3   6   17  6   0   -6  1   100 2   5   0   0   8,1 
D  Dmitry Kulikov          Florida Panthers 1552898761 4   0   1   1   -2  0   0   0   0   0   0   0   4   0    0    0   10  4   21  3   4   1   4   100 2   5   0   0   8,1 
C  Dave Bolland            Florida Panthers 1552898761 4   0   1   1   -1  2   0   0   0   0   0   0   2   0    40,6 0   1   2   6   2   3   1   0   7   2   3   0   0   7,6 
R  Dwight King             Florida Panthers 1552898761 4   0   1   1   -3  0   0   0   0   0   0   0   6   0    0    0   8   5   14  4   8   4   3   101 2   2   0   0   7,5 
C  Quinton Howden          Florida Panthers 1552898761 4   0   0   0   -2  0   0   0   0   0   0   0   6   0    42,1 0   9   8   20  7   4   -3  3   100 1   3   0   0   6,4 
D  *Michael Matheson       Florida Panthers 1552898761 4   0   0   0   -3  0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   5   3   13  3   6   3   2   48  1   3   0   0   6,4 
L  *Garrett Wilson         Florida Panthers 1552898761 4   0   0   0   -1  0   0   0   0   0   0   0   4   0    0    0   2   2   6   2   3   1   1   60  1   4   0   0   4,0 
D  Erik Gudbranson         Florida Panthers 1552898761 4   0   0   0   -3  0   0   0   0   0   0   0   3   0    0    0   19  9   25  9   17  8   4   38  1   3   0   0   8,7 
C  *Greg McKegg            Florida Panthers 1552898761 4   0   0   0   -3  4   0   0   0   0   0   0   3   0    51,5 0   4   6   13  5   4   -1  0   49  2   2   0   0   6,2 
D  Jason Demers            Florida Panthers 1552898761 4   0   0   0   -3  0   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   6   5   15  3   7   4   1   98  1   2   0   0   7,4 




   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Cam Ward                Florida Panthers 1552898761 4   0   0   0   0   4   0   0   109   90,1  0     3,06  12    9,01
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: