Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-34%
Le deal à ne pas rater :
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMar 5 Avr - 20:57

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  James Neal              Nashville Predators 2429806824 82  34  43  77  9   82  9   14  23  0   0   0   259 13,1 43,8 7   69  151 18  98  17  -81 22  103 4   6   0   0   8,5 
L  Evander Kane            Nashville Predators 2429806824 82  33  36  69  11  38  8   8   16  0   0   0   229 14,4 55,4 5   192 170 19  110 155 45  51  100 5   13  3   2   9,0 
R  Craig Smith             Nashville Predators 2429806824 82  33  24  57  8   10  8   4   12  0   0   0   199 16,6 45,7 4   63  121 16  85  14  -71 30  103 4   6   0   0   8,1 
C  Bryan Little            Nashville Predators 2429806824 78  22  34  56  -15 2   2   7   9   1   0   1   190 11,6 50,4 4   79  99  18  61  9   -52 35  63  2   11  0   0   7,6 
L  Cody Hodgson            Nashville Predators 2429806824 82  20  32  52  -2  12  2   9   11  0   0   0   158 12,7 49,3 5   61  144 15  88  60  -28 18  103 2   9   0   0   7,6 
D  P.K. Subban             Nashville Predators 2429806824 80  14  38  52  10  12  2   9   11  1   0   1   160 8,8  0    2   199 152 27  55  128 73  76  99  2   5   0   0   8,9 
D  Mattias Ekholm          Nashville Predators 2429806824 82  7   42  49  17  37  1   6   7   0   0   0   127 5,5  0    1   278 140 26  78  228 150 67  103 2   3   2   0   9,1 
C  Alex Galchenyuk         Nashville Predators 2429806824 80  18  30  48  3   6   2   9   11  0   0   0   206 8,7  46,0 3   82  120 18  81  18  -63 28  99  2   6   0   0   8,2 
D  Ryan Ellis              Nashville Predators 2429806824 80  5   23  28  9   8   1   2   3   0   0   0   45  11,1 0    1   55  72  17  52  43  -9  50  41  3   5   0   0   7,5 
L  Colin Wilson            Nashville Predators 2429806824 81  11  16  27  4   0   0   0   0   0   0   0   119 9,2  40,7 3   71  130 14  92  74  -18 16  21  2   4   0   0   7,8 
D  Kevin Shattenkirk       Nashville Predators 2429806824 81  3   18  21  5   6   1   3   4   0   0   0   62  4,8  0    1   71  79  18  39  20  -19 62  99  2   5   0   0   7,7 
R  Calle Jarnkrok          Nashville Predators 2429806824 66  7   13  20  4   24  0   0   0   0   0   0   90  7,8  36,0 1   43  92  14  61  51  -10 23  101 2   4   0   0   8,8 
C  Mike Fisher             Nashville Predators 2429806824 53  8   9   17  3   19  0   0   0   0   0   0   86  9,3  47,9 0   56  83  16  70  65  -5  16  43  2   3   3   0   9,6 
R  Riley Nash              Nashville Predators 2429806824 61  7   10  17  -1  21  0   0   0   0   0   0   82  8,5  46,9 1   68  74  11  57  54  -3  15  43  1   2   1   0   8,0 
D  Barret Jackman          Nashville Predators 2429806824 82  3   14  17  -5  43  0   0   0   0   0   0   23  13,0 0    1   133 42  17  63  176 113 64  103 1   2   5   2   7,0 
L  Eric Nystrom            Nashville Predators 2429806824 70  5   9   14  -2  44  0   0   0   0   0   0   59  8,5  28,1 1   66  48  9   59  69  10  15  71  1   2   1   0   5,2 
L  James van Riemsdyk      Nashville Predators 2429806824 12  6   4   10  2   6   1   1   2   0   0   0   34  17,6 37,5 1   7   23  19  16  3   -13 3   0   8   8   0   0   24, 
R  Cody Bass               Nashville Predators 2429806824 46  3   4   7   1   51  0   0   0   0   0   0   38  7,9  57,1 0   42  36  8   47  43  -4  2   0   1   3   2   0   7,7 
D  Corey Potter            Nashville Predators 2429806824 38  0   6   6   -5  2   0   1   1   0   0   0   9   0    0    0   32  22  15  23  56  33  17  0   1   2   0   0   9,5 
C  Paul Gaustad            Nashville Predators 2429806824 82  2   3   5   0   29  0   0   0   0   0   0   73  2,7  58,0 2   98  66  11  83  131 48  18  103 2   3   1   1   6,8 
R  *Viktor Arvidsson       Nashville Predators 2429806824 21  2   2   4   0   8   0   0   0   0   0   0   16  12,5 50,0 0   5   15  13  17  14  -3  8   0   0   0   0   0   0,0 
D  Stefan Elliott          Nashville Predators 2429806824 37  0   2   2   5   2   0   0   0   0   0   0   9   0    0    0   43  28  15  22  69  47  11  41  0   2   0   0   6,3 
D  *Haydn Fleury           Nashville Predators 2429806824 12  0   0   0   -5  0   0   0   0   0   0   0   12  0    0    0   7   7   17  6   4   -2  10  3   0   1   0   0   2,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Marek Mazanec           Nashville Predators 2429806824 5   0   0   0   3   2   0   0   109   93,2  2     1,60  8     8,40  
   Pekka Rinne             Nashville Predators 2429806824 69  0   3   3   38  18  3   9   1507  91,0  6     2,17  149   8,91  
   Carter Hutton           Nashville Predators 2429806824 10  0   0   0   2   7   0   0   192   86,5  0     3,22  30    2,60
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMar 5 Avr - 20:58

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Colton Sissons         MIL 65  11  25  36  -8  14  2   N/A N/A 0   N/A N/A 90  12,2 53,8 1   135 136 20  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Max Reinhart           MIL 60  13  23  36  9   14  4   N/A N/A 0   N/A N/A 76  17,1 60,5 3   113 129 23  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Viktor Arvidsson       MIL 56  15  20  35  5   24  1   N/A N/A 0   N/A N/A 93  16,1 52,4 3   44  83  22  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0,0 
L  *Miikka Salomaki        MIL 70  22  12  34  1   22  3   N/A N/A 0   N/A N/A 161 13,7 52,5 7   41  83  23  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
L  *Kevin Fiala            MIL 82  13  17  30  4   32  2   N/A N/A 0   N/A N/A 114 11,4 51,4 1   29  61  13  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Jamie Devane           MIL 82  16  13  29  -2  52  1   N/A N/A 0   N/A N/A 136 11,8 36,6 4   79  73  14  0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   
R  *Scott Glennie          MIL 67  18  9   27  17  4   3   N/A N/A 0   N/A N/A 117 15,4 61,5 2   38  46  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Austin Watson          MIL 77  11  13  24  0   12  2   N/A N/A 0   N/A N/A 95  11,6 59,5 3   121 105 14  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Felix Girard           MIL 70  6   13  19  4   20  0   N/A N/A 1   N/A N/A 46  13,0 53,1 2   52  58  9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Max Gortz              MIL 79  6   12  18  0   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 97  6,2  40,0 1   38  59  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  Patrick Mullen          MIL 82  3   14  17  -3  26  1   N/A N/A 0   N/A N/A 31  9,7  0    1   62  62  22  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Maxim Karpov           MIL 69  9   7   16  7   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 79  11,4 40,0 3   15  47  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  Stefan Elliott          MIL 45  4   11  15  17  6   1   N/A N/A 0   N/A N/A 44  9,1  0    2   50  32  30  0   0   0   0   41  0   2   0   0   6,3 
R  *Jonathan Parker        MIL 82  8   6   14  -4  22  1   N/A N/A 0   N/A N/A 90  8,9  39,5 0   21  68  11  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
D  *Trevor Murphy          MIL 78  3   11  14  -3  24  1   N/A N/A 0   N/A N/A 26  11,5 0    1   24  30  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  Darcy Zajac             MIL 28  4   6   10  2   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 21  19,0 48,8 1   33  49  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Haydn Fleury           MIL 34  5   4   9   6   4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 11  45,5 0    2   44  32  16  0   0   0   0   3   0   1   0   0   2,0 
D  *Petter Granberg        MIL 82  0   8   8   -8  32  0   N/A N/A 0   N/A N/A 33  0    0    0   116 79  26  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
D  *Kristian Nakyva        MIL 60  2   5   7   -3  6   1   N/A N/A 0   N/A N/A 18  11,1 0    1   67  40  21  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Jaynen Rissling        MIL 48  0   4   4   4   22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  0    0    0   29  22  13  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Andrej Kudrna          MIL 24  2   1   3   -4  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 29  6,9  44,4 0   8   19  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Eric Nystrom            MIL 9   1   2   3   5   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  10,0 100, 0   22  10  21  0   0   0   0   71  1   2   1   1   5,2 
R  Calle Jarnkrok          MIL 3   0   2   2   3   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   0    43,5 0   8   10  27  0   0   0   0   101 2   4   0   0   8,8 
C  *Vladislav Kamenev      MIL 25  1   1   2   -9  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 19  5,3  48,0 0   18  10  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Pontus Aberg           MIL 29  1   0   1   -9  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 21  4,8  52,4 0   6   21  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Anthony Bitetto        MIL 63  0   0   0   12  40  0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  0    0    0   33  36  12  0   0 



   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Juuse Saros            MIL 5   0   0   0   2   2   0   1   84    91,3  1     1,57  8           
   Marek Mazanec           MIL 77  0   4   4   34  32  1   10  1231  89,0  13    1,95  152   8,40
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMar 5 Avr - 20:59

Playoff

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
D  P.K. Subban             Nashville Predators 2429806824 11  2   7   9   7   2   1   1   2   0   0   0   19  10,5 0    1   29  14  26  8   22  14  8   99  2   5   0   0   8,9 
L  Evander Kane            Nashville Predators 2429806824 11  5   4   9   4   4   1   1   2   0   0   0   40  12,5 62,5 1   33  18  20  14  33  19  4   100 5   13  0   0   9,0 
C  Alex Galchenyuk         Nashville Predators 2429806824 11  1   7   8   4   4   0   1   1   0   0   0   28  3,6  55,6 0   18  15  18  8   0   -8  9   99  2   6   0   0   8,2 
D  Mattias Ekholm          Nashville Predators 2429806824 11  2   5   7   5   5   0   1   1   0   0   0   15  13,3 0    0   49  22  26  12  42  30  8   103 2   3   0   0   9,1 
C  Bryan Little            Nashville Predators 2429806824 11  0   5   5   -16 2   0   0   0   0   0   0   29  0    43,2 0   8   16  18  10  1   -9  7   63  2   11  0   0   7,6 
R  James Neal              Nashville Predators 2429806824 11  4   1   5   6   14  0   0   0   0   0   0   32  12,5 0,0  1   5   21  19  11  0   -11 3   103 4   6   0   0   8,5 
R  Craig Smith             Nashville Predators 2429806824 11  4   0   4   -17 6   0   0   0   0   0   0   22  18,2 0,0  1   11  22  16  14  2   -12 6   103 4   6   0   0   8,1 
L  Colin Wilson            Nashville Predators 2429806824 11  2   2   4   4   0   0   0   0   0   0   0   11  18,2 75,0 0   7   18  12  12  11  -1  0   21  2   4   0   0   7,8 
C  Mike Fisher             Nashville Predators 2429806824 11  3   1   4   5   0   0   0   0   0   0   0   14  21,4 41,7 0   4   32  14  23  13  -10 2   43  2   3   0   0   9,6 
D  Kevin Shattenkirk       Nashville Predators 2429806824 11  1   2   3   -15 2   0   0   0   1   0   1   6   16,7 0    0   10  13  20  9   1   -8  16  99  2   5   0   0   7,7 
R  Calle Jarnkrok          Nashville Predators 2429806824 11  2   1   3   4   2   0   0   0   0   0   0   12  16,7 60,0 0   8   14  13  11  13  2   2   101 2   4   0   0   8,8 
R  Riley Nash              Nashville Predators 2429806824 11  0   2   2   3   4   0   0   0   0   1   1   10  0    38,9 0   19  29  9   21  14  -7  4   43  1   2   0   0   8,0 
D  Barret Jackman          Nashville Predators 2429806824 11  0   2   2   5   2   0   0   0   0   1   1   2   0    0    0   10  3   15  6   21  15  7   103 1   2   0   0   7,0 
D  Ryan Ellis              Nashville Predators 2429806824 11  0   2   2   -14 2   0   0   0   0   0   0   11  0    0    0   16  4   18  3   3   0   10  41  3   5   0   0   7,5 
D  Stefan Elliott          Nashville Predators 2429806824 6   0   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   3   2   13  2   5   3   2   41  0   2   0   0   6,3 
L  Cody Hodgson            Nashville Predators 2429806824 11  1   1   2   -15 0   0   0   0   0   0   0   17  5,9  100, 0   13  27  18  18  3   -15 6   103 2   9   0   0   7,6 
C  Paul Gaustad            Nashville Predators 2429806824 11  1   0   1   3   2   0   0   0   0   0   0   13  7,7  58,5 1   13  10  9   11  12  1   2   103 2   3   0   0   6,8 
L  Eric Nystrom            Nashville Predators 2429806824 11  1   0   1   2   6   0   0   0   0   0   0   10  10,0 25,0 0   10  11  7   9   11  2   1   71  1   2   0   0   5,2 
D  *Haydn Fleury           Nashville Predators 2429806824 5   0   1   1   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   11  3   13  3   17  14  2   3   0   1   0   0   2,0 

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Pekka Rinne             Nashville Predators 2429806824 11  0   0   0   5   5   1   0   261   88,8  0     2,97  33    8,91
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predators
» Nashville Preda

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: