Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptyMar 5 Avr - 21:00

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Travis Zajac            New Jersey Devils 1659818145  82  24  38  62  -8  10  3   4   7   1   0   1   212 11,3 57,9 1   78  101 19  66  18  -48 49  98  4   5   0   0   8,2 
R  Kyle Palmieri           New Jersey Devils 1659818145  82  23  38  61  -11 6   2   7   9   0   0   0   200 11,5 34,8 4   88  132 19  107 13  -94 30  98  3   7   0   0   8,5 
C  Adam Henrique           New Jersey Devils 1659818145  62  18  27  45  5   8   3   4   7   0   0   0   169 10,7 51,7 3   53  73  18  50  7   -43 25  25  3   7   0   0   8,6 
L  Jiri Tlusty             New Jersey Devils 1659818145  59  21  22  43  10  41  2   3   5   0   0   0   130 16,2 39,9 4   33  107 17  70  16  -54 18  58  2   3   1   0   6,5 
L  Patrik Elias            New Jersey Devils 1659818145  78  15  26  41  -5  48  4   4   8   0   0   0   165 9,1  48,5 3   48  152 17  95  50  -45 20  98  4   7   0   0   8,2 
R  Devante Smith-Pelly     New Jersey Devils 1659818145  71  13  23  36  10  16  2   3   5   0   0   0   157 8,3  25,0 2   87  115 17  89  65  -24 24  45  3   4   0   0   8,5 
D  Damon Severson          New Jersey Devils 1659818145  82  10  26  36  9   10  1   2   3   0   0   0   139 7,2  0    0   206 73  22  46  172 126 50  98  2   3   0   0   8,7 
D  Adam Larsson            New Jersey Devils 1659818145  73  5   31  36  -11 13  1   2   3   0   1   1   105 4,8  0    0   225 84  26  77  175 98  64  45  1   5   1   0   9,0 
L  Mike Cammalleri         New Jersey Devils 1659818145  76  15  18  33  5   63  0   2   2   0   0   0   150 10,0 40,7 5   34  118 14  89  15  -74 14  18  2   9   1   0   7,3 
D  Andy Greene             New Jersey Devils 1659818145  80  5   23  28  -13 21  1   1   2   0   0   0   95  5,3  0    1   120 87  23  57  56  -1  63  32  1   3   0   0   7,0 
D  Jon Merrill             New Jersey Devils 1659818145  82  6   21  27  18  23  0   0   0   0   0   0   41  14,6 0    1   164 57  18  58  142 84  53  98  1   4   1   0   7,9 
C  Jacob Josefson          New Jersey Devils 1659818145  63  10  16  26  10  28  0   0   0   0   0   0   95  10,5 50,3 0   58  75  14  70  75  5   21  0   2   2   0   0   7,4 
L  Ryane Clowe             New Jersey Devils 1659818145  82  11  13  24  4   96  0   0   0   0   1   1   120 9,2  23,5 0   83  107 14  77  91  14  31  98  2   5   15  8   7,5 
D  John Moore              New Jersey Devils 1659818145  82  5   17  22  4   8   0   3   3   0   0   0   54  9,3  0    1   110 51  16  40  130 90  47  98  1   3   0   0   7,8 
C  Tyler Kennedy           New Jersey Devils 1659818145  82  11  10  21  -2  30  0   1   1   0   0   0   100 11,0 38,0 1   52  86  11  74  57  -17 14  98  1   3   0   0   6,5 
L  Tuomo Ruutu             New Jersey Devils 1659818145  57  9   9   18  8   10  0   0   0   0   0   0   58  15,5 50,0 3   76  53  8   51  76  25  6   20  2   2   0   0   7,0 
C  Stephen Gionta          New Jersey Devils 1659818145  68  4   5   9   0   22  0   0   0   0   0   0   61  6,6  42,5 1   51  42  9   51  46  -5  9   17  1   2   0   0   6,9 
L  *Pavel Zacha            New Jersey Devils 1659818145  20  3   5   8   -4  2   0   0   0   0   0   0   55  5,5  75,0 0   25  47  17  38  7   -31 2   20  1   2   0   0   6,5 
D  David Schlemko          New Jersey Devils 1659818145  62  0   6   6   11  16  0   0   0   0   0   0   5   0    0    0   52  36  14  37  100 63  17  23  0   2   0   0   7,4 
R  Jordin Tootoo           New Jersey Devils 1659818145  10  2   2   4   3   7   0   0   0   0   0   0   9   22,2 33,3 0   13  8   10  11  13  2   1   0   0   0   1   0   0,0 
R  Mike Sislo              New Jersey Devils 1659818145  37  1   3   4   2   20  0   0   0   0   0   0   36  2,8  44,4 0   24  28  12  38  32  -6  8   0   1   2   0   0   5,5 
D  Marc-Andre Gragnani     New Jersey Devils 1659818145  31  0   2   2   3   6   0   0   0   0   0   0   13  0    0    0   17  27  16  14  30  16  11  0   0   1   0   0   6,0 
C  *John Quenneville       New Jersey Devils 1659818145  4   0   1   1   -1  0   0   0   0   0   0   0   9   0    100, 0   2   5   8   6   4   -2  1   0   0   0   0   0   0,0 
R  Paul Thompson           New Jersey Devils 1659818145  36  0   1   1   0   26  0   0   0   0   0   0   26  0    40,0 0   26  34  7   39  16  -23 3   36  0   1   0   0   5,1 
R  Jim O'Brien             New Jersey Devils 1659818145  14  0   1   1   3   6   0   0   0   0   0   0   13  0    40,9 0   16  11  13  15  28  13  3   0   1   2   0   0   20, 
R  *Sergei Kalinin         New Jersey Devils 1659818145  1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   0   1   7   1   0   -1  0   1   0   0   0   0   6,0 

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Cory Schneider          New Jersey Devils 1659818145  62  0   5   5   21  31  4   6   1422  89,4  4     2,69  168   8,16  
   *Keith Kinkaid          New Jersey Devils 1659818145  20  0   1   1   9   7   0   4   441   89,1  1     2,64  54    7,65
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptyMar 5 Avr - 21:01

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Reid Boucher            ALB 82  31  18  49  16  10  0   N/A N/A 1   N/A N/A 174 17,8 44,3 8   59  85  22  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Pavel Zacha            ALB 62  10  27  37  2   6   1   N/A N/A 1   N/A N/A 92  10,9 47,7 3   123 111 21  0   0   0   0   20  1   2   0   0   6,5 
C  *Ryan Kujawinski        ALB 59  13  23  36  11  36  2   N/A N/A 0   N/A N/A 102 12,7 51,1 2   130 134 19  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
R  *Sergei Kalinin         ALB 60  15  12  27  12  18  1   N/A N/A 0   N/A N/A 144 10,4 50,0 4   54  59  18  0   0   0   0   1   0   0   0   0   6,0 
L  Jiri Tlusty             ALB 23  11  8   19  3   2   0   N/A N/A 1   N/A N/A 46  23,9 46,2 5   14  23  23  0   0   0   0   58  2   3   0   0   6,5 
R  *Joseph Blandisi        ALB 82  7   11  18  -14 30  1   N/A N/A 0   N/A N/A 111 6,3  56,8 1   29  45  14  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *Reece Scarlett         ALB 82  7   10  17  12  40  1   N/A N/A 0   N/A N/A 29  24,1 0    2   101 49  24  0   0   0   0   13  1   3   4   2   0   
L  *Blake Pietila          ALB 59  8   7   15  1   6   2   N/A N/A 0   N/A N/A 50  16,0 42,9 3   31  42  15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Mike Sislo              ALB 24  7   8   15  6   4   0   N/A N/A 1   N/A N/A 50  14,0 58,8 1   26  37  21  0   0   0   0   0   1   2   0   0   5,5 
C  *Blake Coleman          ALB 78  2   12  14  -8  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 53  3,8  47,9 0   49  78  9   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  Paul Thompson           ALB 46  8   6   14  -5  14  2   N/A N/A 0   N/A N/A 66  12,1 45,7 1   42  49  18  0   0   0   0   36  0   1   1   1   5,1 
D  *David Warsofsky        ALB 55  3   10  13  8   36  1   N/A N/A 0   N/A N/A 23  13,0 0    0   45  31  20  0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
C  *Graham Black           ALB 72  5   7   12  -18 14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 71  7,0  51,8 0   78  96  13  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Raman Hrabarenka       ALB 58  1   10  11  2   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  7,7  0    0   78  52  19  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  Alexander Svitov        ALB 14  5   6   11  2   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  21,7 50,0 0   50  42  21  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Jordin Tootoo           ALB 38  5   4   9   0   18  0   N/A N/A 0   N/A N/A 41  12,2 51,9 0   37  28  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0,0 
L  Pierre-Luc Letourneau-L ALB 82  5   4   9   -15 54  0   N/A N/A 0   N/A N/A 84  6,0  45,8 2   68  68  11  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  Marc-Andre Gragnani     ALB 28  4   4   8   -1  4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 14  28,6 0    1   31  15  30  0   0   0   0   0   0   1   0   0   6,0 
D  *Vojtech Mozik          ALB 82  3   5   8   -4  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 22  13,6 0    0   73  48  17  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  Bobby Farnham           ALB 82  6   2   8   -11 150 0   N/A N/A 0   N/A N/A 75  8,0  35,7 0   33  39  10  0   0   0   0   0   0   0   10  7   0   
D  *Brandon Burlon         ALB 82  1   6   7   -4  34  0   N/A N/A 0   N/A N/A 24  4,2  0    0   84  54  22  0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
C  *Ben Johnson            ALB 43  2   4   6   -8  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 27  7,4  50,0 0   54  47  9   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  Brian O'Neill           ALB 25  2   0   2   -5  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 22  9,1  13,3 0   3   10  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Mark Louis              ALB 54  2   0   2   -3  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 53  3,8  37,1 0   25  29  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Seth Helgeson          ALB 75  0   2   2   -15 28  0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  0    0    0   42  41  12  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
C  Ben Maxwell             ALB 2   0   1   1   1   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    43,8 0   6   6   22  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Dan Kelly               ALB 30  1   0   1   -8  12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 7   14,3 0    0   5   6   11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Yann Danis              ALB 24  0   0   0   12  9   1   2   486   90,0  2     2,23  54          
   *Taran Kozun            ALB 9   0   0   0   4   4   0   1   156   88,1  2     2,31  21          
   *Scott Wedgewood        ALB 49  0   2   2   17  27  3   2   805   87,9  5     2,25  111
Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: