Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Voir le deal

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers EmptyMar 5 Avr - 21:07

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Rick Nash               New York Rangers 1863934312 80  37  34  71  12  26  4   8   12  0   0   0   256 14,5 56,5 6   75  206 18  130 23  -10 27  52  3   8   0   0   8,3 
C  Derek Stepan            New York Rangers 1863934312 82  25  32  57  8   10  10  11  21  1   0   1   261 9,6  61,7 6   77  143 19  90  28  -62 30  98  2   6   0   0   8,3 
C  Eric Staal              New York Rangers 1863934312 82  27  28  55  8   48  3   5   8   1   0   1   193 14,0 50,9 5   38  137 17  66  6   -60 26  98  6   11  0   0   8,2 
R  Mats Zuccarello         New York Rangers 1863934312 82  19  36  55  9   45  4   8   12  0   0   0   227 8,4  42,4 2   24  136 18  100 3   -97 29  98  3   6   1   0   8,0 
L  J.T. Miller             New York Rangers 1863934312 82  20  26  46  11  24  5   4   9   0   0   0   129 15,5 55,0 3   59  116 13  90  17  -73 24  85  3   6   0   0   7,8 
L  Chris Kreider           New York Rangers 1863934312 82  16  26  42  11  38  3   7   10  0   1   1   152 10,5 28,8 5   97  158 17  128 118 -10 32  98  3   4   0   0   8,1 
D  Keith Yandle            New York Rangers 1863934312 82  11  27  38  10  30  6   7   13  0   0   0   111 9,9  0    2   30  71  18  38  35  -3  46  98  2   4   0   0   7,7 
D  Ryan McDonagh           New York Rangers 1863934312 82  5   32  37  13  13  1   6   7   0   0   0   104 4,8  0    1   156 129 25  71  105 34  78  98  1   6   0   0   8,5 
D  Dan Boyle               New York Rangers 1863934312 82  8   29  37  18  12  1   7   8   0   0   0   64  12,5 0    1   58  88  19  54  43  -11 46  98  1   4   0   0   7,6 
R  Viktor Stalberg         New York Rangers 1863934312 63  19  17  36  9   34  1   5   6   0   0   0   133 14,3 46,7 3   37  104 15  70  7   -63 23  7   5   7   0   0   7,9 
C  Kevin Hayes             New York Rangers 1863934312 81  9   21  30  5   8   0   0   0   0   2   2   117 7,7  33,2 2   141 120 15  88  120 32  26  8   2   5   0   0   6,8 
D  Oscar Klefbom           New York Rangers 1863934312 82  2   23  25  7   20  0   2   2   0   0   0   42  4,8  0    0   235 78  22  61  173 112 69  58  1   2   0   0   8,2 
D  Ryan Murphy             New York Rangers 1863934312 68  3   16  19  -1  16  1   3   4   0   0   0   33  9,1  0    0   42  42  17  41  46  5   48  59  1   4   0   0   8,2 
R  *Chris Brown            New York Rangers 1863934312 56  10  7   17  6   28  0   0   0   0   0   0   83  12,0 71,4 1   53  76  13  62  62  0   9   84  2   4   0   0   9,1 
L  Luke Adam               New York Rangers 1863934312 81  5   11  16  8   14  0   0   0   0   0   0   71  7,0  78,6 0   51  90  8   82  74  -8  7   52  1   3   0   0   5,5 
R  Nicklas Jensen          New York Rangers 1863934312 82  4   12  16  9   22  0   0   0   0   0   0   78  5,1  38,5 1   40  69  8   69  61  -8  13  98  3   3   0   0   6,9 
D  Dan Girardi             New York Rangers 1863934312 71  0   15  15  -2  4   0   0   0   0   2   2   32  0    0    0   152 44  19  51  139 88  68  9   1   4   0   0   8,1 
C  Cody Eakin              New York Rangers 1863934312 77  6   8   14  1   30  0   2   2   1   0   1   74  8,1  47,4 1   52  61  12  60  75  15  24  46  2   2   0   0   6,9 
D  *Griffin Reinhart       New York Rangers 1863934312 40  0   9   9   7   4   0   1   1   0   0   0   16  0    0    0   72  26  19  24  75  51  19  43  0   3   0   0   6,6 
R  *Matt Lindblad          New York Rangers 1863934312 22  3   5   8   2   0   0   0   0   0   0   0   39  7,7  35,7 1   16  31  13  30  6   -24 9   0   1   1   0   0   6,7 
R  Jayson Megna            New York Rangers 1863934312 26  3   5   8   2   2   0   0   0   0   0   0   28  10,7 40,0 0   29  23  13  31  49  18  5   0   0   1   0   0   3,6 
D  Raphael Diaz            New York Rangers 1863934312 26  1   4   5   4   6   0   1   1   0   0   0   9   11,1 0    0   24  19  16  20  56  36  9   1   0   0   0   0   0,3 
D  *Dylan McIlrath         New York Rangers 1863934312 11  1   3   4   3   22  0   0   0   0   0   0   6   16,7 0    0   21  4   16  4   7   3   12  0   1   2   4   2   6,9 
L  Brian Gibbons           New York Rangers 1863934312 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   0   1   7   1   0   -1  0   0   0   0   0   0   6,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Henrik Lundqvist        New York Rangers 1863934312 63  0   2   2   30  23  2   8   1387  90,7  4     2,23  142   8,14  
   Antti Raanta            New York Rangers 1863934312 19  0   0   0   10  6   1   2   403   89,6  0     2,45  47    6,84
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers EmptyMar 5 Avr - 21:07

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Oscar Lindberg         HFD 71  25  58  83  39  8   2   N/A N/A 0   N/A N/A 155 16,1 53,8 9   183 168 24  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Jesper Fast             HFD 82  26  28  54  41  24  2   N/A N/A 0   N/A N/A 309 8,4  59,6 8   88  87  23  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Marek Hrivik           HFD 81  26  11  37  17  10  1   N/A N/A 0   N/A N/A 202 12,9 69,4 8   85  63  19  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Corey Trivino          HFD 57  5   22  27  4   14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 39  12,8 50,9 0   70  98  16  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Brady Skjei            HFD 82  12  13  25  13  12  2   N/A N/A 0   N/A N/A 51  23,5 0    1   90  61  24  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  Brian Gibbons           HFD 32  17  5   22  10  10  3   N/A N/A 0   N/A N/A 77  22,1 42,1 2   38  32  21  0   0   0   0   0   0   0   0   0   6,0 
C  *Kevin Goumas           HFD 53  5   15  20  1   24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 47  10,6 46,0 1   45  70  14  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Matt Lindblad          HFD 31  8   9   17  10  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 65  12,3 42,1 2   23  33  18  0   0   0   0   0   1   1   0   0   6,7 
R  *Chris Brown            HFD 22  2   12  14  1   16  1   N/A N/A 0   N/A N/A 31  6,5  56,1 0   46  25  16  0   0   0   0   84  2   4   1   0   9,1 
R  *Josh Nicholls          HFD 81  11  3   14  4   14  2   N/A N/A 0   N/A N/A 119 9,2  50,0 1   46  59  11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  Chris Summers           HFD 82  2   11  13  17  32  0   N/A N/A 0   N/A N/A 34  5,9  0    0   109 96  23  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
D  *Matthew Bodie          HFD 82  4   8   12  4   26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 24  16,7 0    2   54  37  14  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
L  Nick Tarnasky           HFD 76  8   3   11  1   34  0   N/A N/A 0   N/A N/A 99  8,1  45,8 2   72  66  13  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Michael St. Croix      HFD 58  6   5   11  -1  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 71  8,5  51,9 2   20  33  12  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Adam Tambellini        HFD 48  2   8   10  -1  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 37  5,4  48,1 0   36  37  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  Raphael Diaz            HFD 56  1   8   9   25  16  1   N/A N/A 0   N/A N/A 16  6,3  0    1   54  50  25  0   0   0   0   1   0   0   0   0   0,3 
R  Jayson Megna            HFD 27  5   4   9   6   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 34  14,7 36,4 2   30  30  15  0   0   0   0   0   0   1   1   0   3,6 
D  *Dylan McIlrath         HFD 65  2   6   8   39  34  0   N/A N/A 0   N/A N/A 26  7,7  0    1   89  72  24  0   0   0   0   0   1   2   1   0   6,9 
C  *Kevin Lynch            HFD 59  3   4   7   -2  24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 31  9,7  54,8 1   77  89  11  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
L  Daniel Paille           HFD 31  3   2   5   1   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 33  9,1  36,4 1   5   14  10  0   0   0   0   13  1   1   0   0   0   
L  *Chris McCarthy         HFD 30  1   4   5   5   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 29  3,4  71,4 1   13  14  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Michael Kantor         HFD 56  2   2   4   -7  30  0   N/A N/A 0   N/A N/A 44  4,5  29,4 0   20  18  8   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Griffin Reinhart       HFD 40  0   4   4   4   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 16  0    0    0   55  34  21  0   0   0   0   43  0   3   0   0   6,6 
C  Dominic Moore           HFD 24  0   4   4   -1  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  0    52,4 0   23  31  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Tommy Hughes           HFD 82  0   1   1   -6  38  0   N/A N/A 0   N/A N/A 18  0    0    0   67  57  13  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
L  Tanner Glass            HFD 47  0   1   1   -11 24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 39  0    48,3 0   30  34  10  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Calle Andersson        HFD 26  0   0   0   0   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   0    0    0   12  12  12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Ryan Graves            HFD 17  0   0   0   -2  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   0    0    0   7   8   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Magnus Hellberg        HFD 69  0   4   4   38  26  1   4   1104  90,6  14    1,65  115         
   Cedrick Desjardins      HFD 13  0   2   2   7   5   1   0   195   89,4  1     1,77  23
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers EmptyMar 5 Avr - 21:09

Playoff


  Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Rick Nash               New York Rangers 1863934312 80  37  34  71  12  26  4   8   12  0   0   0   256 14,5 56,5 6   75  206 18  130 23  -10 27  52  3   8   0   0   8,3 
C  Derek Stepan            New York Rangers 1863934312 82  25  32  57  8   10  10  11  21  1   0   1   261 9,6  61,7 6   77  143 19  90  28  -62 30  98  2   6   0   0   8,3 
C  Eric Staal              New York Rangers 1863934312 82  27  28  55  8   48  3   5   8   1   0   1   193 14,0 50,9 5   38  137 17  66  6   -60 26  98  6   11  0   0   8,2 
R  Mats Zuccarello         New York Rangers 1863934312 82  19  36  55  9   45  4   8   12  0   0   0   227 8,4  42,4 2   24  136 18  100 3   -97 29  98  3   6   1   0   8,0 
L  J.T. Miller             New York Rangers 1863934312 82  20  26  46  11  24  5   4   9   0   0   0   129 15,5 55,0 3   59  116 13  90  17  -73 24  85  3   6   0   0   7,8 
L  Chris Kreider           New York Rangers 1863934312 82  16  26  42  11  38  3   7   10  0   1   1   152 10,5 28,8 5   97  158 17  128 118 -10 32  98  3   4   0   0   8,1 
D  Keith Yandle            New York Rangers 1863934312 82  11  27  38  10  30  6   7   13  0   0   0   111 9,9  0    2   30  71  18  38  35  -3  46  98  2   4   0   0   7,7 
D  Ryan McDonagh           New York Rangers 1863934312 82  5   32  37  13  13  1   6   7   0   0   0   104 4,8  0    1   156 129 25  71  105 34  78  98  1   6   0   0   8,5 
D  Dan Boyle               New York Rangers 1863934312 82  8   29  37  18  12  1   7   8   0   0   0   64  12,5 0    1   58  88  19  54  43  -11 46  98  1   4   0   0   7,6 
R  Viktor Stalberg         New York Rangers 1863934312 63  19  17  36  9   34  1   5   6   0   0   0   133 14,3 46,7 3   37  104 15  70  7   -63 23  7   5   7   0   0   7,9 
C  Kevin Hayes             New York Rangers 1863934312 81  9   21  30  5   8   0   0   0   0   2   2   117 7,7  33,2 2   141 120 15  88  120 32  26  8   2   5   0   0   6,8 
D  Oscar Klefbom           New York Rangers 1863934312 82  2   23  25  7   20  0   2   2   0   0   0   42  4,8  0    0   235 78  22  61  173 112 69  58  1   2   0   0   8,2 
D  Ryan Murphy             New York Rangers 1863934312 68  3   16  19  -1  16  1   3   4   0   0   0   33  9,1  0    0   42  42  17  41  46  5   48  59  1   4   0   0   8,2 
R  *Chris Brown            New York Rangers 1863934312 56  10  7   17  6   28  0   0   0   0   0   0   83  12,0 71,4 1   53  76  13  62  62  0   9   84  2   4   0   0   9,1 
L  Luke Adam               New York Rangers 1863934312 81  5   11  16  8   14  0   0   0   0   0   0   71  7,0  78,6 0   51  90  8   82  74  -8  7   52  1   3   0   0   5,5 
R  Nicklas Jensen          New York Rangers 1863934312 82  4   12  16  9   22  0   0   0   0   0   0   78  5,1  38,5 1   40  69  8   69  61  -8  13  98  3   3   0   0   6,9 
D  Dan Girardi             New York Rangers 1863934312 71  0   15  15  -2  4   0   0   0   0   2   2   32  0    0    0   152 44  19  51  139 88  68  9   1   4   0   0   8,1 
C  Cody Eakin              New York Rangers 1863934312 77  6   8   14  1   30  0   2   2   1   0   1   74  8,1  47,4 1   52  61  12  60  75  15  24  46  2   2   0   0   6,9 
D  *Griffin Reinhart       New York Rangers 1863934312 40  0   9   9   7   4   0   1   1   0   0   0   16  0    0    0   72  26  19  24  75  51  19  43  0   3   0   0   6,6 
R  *Matt Lindblad          New York Rangers 1863934312 22  3   5   8   2   0   0   0   0   0   0   0   39  7,7  35,7 1   16  31  13  30  6   -24 9   0   1   1   0   0   6,7 
R  Jayson Megna            New York Rangers 1863934312 26  3   5   8   2   2   0   0   0   0   0   0   28  10,7 40,0 0   29  23  13  31  49  18  5   0   0   1   0   0   3,6 
D  Raphael Diaz            New York Rangers 1863934312 26  1   4   5   4   6   0   1   1   0   0   0   9   11,1 0    0   24  19  16  20  56  36  9   1   0   0   0   0   0,3 
D  *Dylan McIlrath         New York Rangers 1863934312 11  1   3   4   3   22  0   0   0   0   0   0   6   16,7 0    0   21  4   16  4   7   3   12  0   1   2   4   2   6,9 
L  Brian Gibbons           New York Rangers 1863934312 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   0   1   7   1   0   -1  0   0   0   0   0   0   6,0 



   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Henrik Lundqvist        New York Rangers 1863934312 63  0   2   2   30  23  2   8   1387  90,7  4     2,23  142   8,14  
   Antti Raanta            New York Rangers 1863934312 19  0   0   0   10  6   1   2   403   89,6  0     2,45  47    6,84
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
New York Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Rangers
» New York Rangers
» New York Islanders
» New York Islanders

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: