Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 5 Avr - 21:13

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Filip Forsberg          Philadelphia Flyers 1997879073 80  19  35  54  -9  20  3   4   7   0   0   0   178 10,7 39,6 5   123 158 19  113 37  -76 44  97  3   7   0   0   8,9 
C  Brayden Schenn          Philadelphia Flyers 1997879073 82  24  30  54  -30 15  10  10  20  0   0   0   228 10,5 52,8 2   125 126 20  84  45  -39 43  96  3   8   0   0   8,4 
L  Jonathan Huberdeau      Philadelphia Flyers 1997879073 82  24  26  50  -22 52  3   4   7   0   0   0   195 12,3 35,1 3   90  122 17  98  14  -84 34  98  3   8   0   0   8,1 
C  Elias Lindholm          Philadelphia Flyers 1997879073 82  16  27  43  -24 50  6   8   14  0   1   1   192 8,3  43,7 0   113 127 18  84  36  -48 53  97  2   5   0   0   8,5 
D  *Shayne Gostisbehere    Philadelphia Flyers 1997879073 81  12  26  38  -35 37  3   1   4   0   0   0   151 7,9  0    0   87  111 27  51  37  -14 84  96  2   6   0   0   8,6 
R  Wayne Simmonds          Philadelphia Flyers 1997879073 54  17  21  38  -7  66  2   0   2   1   0   1   144 11,8 33,8 3   131 111 18  56  106 50  33  0   2   9   9   6   9,9 
C  Sean Couturier          Philadelphia Flyers 1997879073 82  15  23  38  -22 18  0   6   6   0   0   0   164 9,1  58,2 3   104 100 17  69  78  9   46  96  3   5   0   0   7,7 
L  Alex Killorn            Philadelphia Flyers 1997879073 82  13  19  32  -14 26  2   4   6   0   0   0   162 8,0  42,9 5   157 158 16  107 139 32  39  96  2   4   0   0   8,0 
D  Michael Del Zotto       Philadelphia Flyers 1997879073 82  8   22  30  -29 28  0   3   3   0   0   0   91  8,8  0    2   94  70  20  41  14  -27 59  96  2   3   0   0   7,6 
R  R.J. Umberger           Philadelphia Flyers 1997879073 73  9   13  22  -2  12  2   1   3   0   0   0   118 7,6  58,3 0   53  100 12  69  53  -16 18  44  4   5   0   0   7,6 
L  Brooks Laich            Philadelphia Flyers 1997879073 65  7   8   15  -1  20  0   0   0   0   0   0   63  11,1 25,8 1   63  94  9   71  67  -4  15  12  2   3   0   0   7,3 
R  Matt Read               Philadelphia Flyers 1997879073 82  4   9   13  -21 2   0   0   0   0   0   0   99  4,0  60,9 1   47  125 12  104 66  -38 17  96  1   2   0   0   6,3 
C  *Jordan Weal            Philadelphia Flyers 1997879073 82  4   9   13  -8  36  0   0   0   0   0   0   65  6,2  31,7 1   36  58  10  52  70  18  15  96  2   3   0   0   6,9 
R  Sam Gagner              Philadelphia Flyers 1997879073 62  7   6   13  -10 18  0   0   0   0   0   0   74  9,5  41,2 0   16  70  12  54  32  -22 8   76  2   3   0   0   7,3 
L  Michael Raffl           Philadelphia Flyers 1997879073 64  4   8   12  -11 14  0   0   0   0   0   0   44  9,1  50,0 0   42  31  7   33  22  -11 5   30  2   3   0   0   6,3 
D  Evgeny Medvedev         Philadelphia Flyers 1997879073 52  1   10  11  -4  24  0   1   1   0   0   0   21  4,8  0    1   48  25  17  15  52  37  27  66  1   6   1   0   7,6 
D  Nick Schultz            Philadelphia Flyers 1997879073 82  3   7   10  -3  20  1   1   2   0   0   0   17  17,6 0    1   112 51  17  46  178 132 28  96  1   2   0   0   7,5 
L  Jason Chimera           Philadelphia Flyers 1997879073 50  5   4   9   9   18  0   0   0   1   0   1   49  10,2 34,6 0   51  59  9   58  61  3   8   0   2   5   0   0   8,3 
D  Chris Phillips          Philadelphia Flyers 1997879073 71  0   9   9   -29 21  0   2   2   0   0   0   47  0    0    0   106 33  19  45  75  30  52  25  1   3   0   0   7,7 
R  Colin McDonald          Philadelphia Flyers 1997879073 38  3   5   8   -6  29  0   0   0   0   0   0   32  9,4  35,7 0   43  22  8   25  43  18  5   52  1   2   5   1   7,4 
R  Ryan Reaves             Philadelphia Flyers 1997879073 44  3   5   8   -17 91  0   0   0   0   0   0   57  5,3  25,0 1   57  37  12  45  31  -14 8   28  1   2   13  6   3,3 
D  *Brandon Manning        Philadelphia Flyers 1997879073 44  0   3   3   -5  31  0   0   0   0   0   0   16  0    0    0   25  14  12  16  41  25  10  44  0   1   3   1   5,0 
L  Scott Laughton          Philadelphia Flyers 1997879073 8   1   1   2   -4  0   0   0   0   0   0   0   7   14,3 0,0  0   6   14  12  9   7   -2  0   0   1   2   0   0   6,2 
C  Tim Brent               Philadelphia Flyers 1997879073 51  0   1   1   -10 18  0   0   0   0   0   0   40  0    33,8 0   30  36  8   32  23  -9  9   66  1   2   0   0   6,8 
D  *Matt Murphy            Philadelphia Flyers 1997879073 27  0   1   1   -25 8   0   0   0   0   0   0   12  0    0    0   16  3   16  5   3   -2  11  25  0   1   0   0   5,0 
C  *Nick Cousins           Philadelphia Flyers 1997879073 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0    66,7 0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0,0 



   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Michal Neuvirth         Philadelphia Flyers 1997879073 11  0   0   0   4   6   0   0   234   89,0  0     3,31  29    28,09 
   Jason LaBarbera         Philadelphia Flyers 1997879073 9   0   0   0   2   5   0   2   200   88,5  0     2,84  26    6,33  
   *Francois Brassard      Philadelphia Flyers 1997879073 23  0   0   0   3   15  1   2   546   86,5  0     3,90  85    6,00
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 5 Avr - 21:14

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Nick Cousins           PHL 81  12  33  45  -1  18  3   N/A N/A 0   N/A N/A 120 10,0 57,8 3   131 144 20  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0,0 
L  Ryan White              PHL 81  21  6   27  -13 87  1   N/A N/A 1   N/A N/A 182 11,5 59,0 3   83  96  22  0   0   0   0   0   0   0   4   3   0   
L  Scott Laughton          PHL 62  8   17  25  -8  24  1   N/A N/A 0   N/A N/A 73  11,0 57,0 1   114 105 18  0   0   0   0   0   1   2   2   1   6,2 
R  *Brandon Alderson       PHL 82  12  13  25  -1  32  2   N/A N/A 0   N/A N/A 128 9,4  65,6 4   47  48  13  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
R  Aaron Palushaj          PHL 82  9   15  24  -11 24  1   N/A N/A 0   N/A N/A 97  9,3  39,5 2   40  69  20  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Sam Gagner              PHL 20  12  7   19  4   2   2   N/A N/A 0   N/A N/A 74  16,2 50,0 3   10  16  22  0   0   0   0   76  2   3   0   0   7,3 
L  *Petr Straka            PHL 82  12  6   18  9   8   4   N/A N/A 0   N/A N/A 93  12,9 50,0 4   37  42  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Cole Bardreau          PHL 67  12  2   14  4   20  1   N/A N/A 0   N/A N/A 80  15,0 61,3 2   28  46  11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  Pierre-Edouard Bellemar PHL 52  6   6   12  -6  26  1   N/A N/A 0   N/A N/A 40  15,0 36,1 3   67  54  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Gregory Hofmann        PHL 42  2   10  12  2   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 29  6,9  60,0 1   60  42  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Chris VandeVelde        PHL 82  6   5   11  -7  24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 98  6,1  44,6 1   67  62  15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Chris Conner            PHL 35  5   5   10  -6  12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 42  11,9 45,8 1   22  27  17  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Robert Hagg            PHL 60  4   6   10  9   30  0   N/A N/A 0   N/A N/A 17  23,5 0    1   51  43  17  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
C  Tim Brent               PHL 30  5   5   10  7   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 25  20,0 47,0 2   44  48  12  0   0   0   0   66  1   2   0   0   6,8 
D  *Ivan Provorov          PHL 57  3   7   10  -1  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 22  13,6 0    0   47  40  25  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  Brooks Laich            PHL 5   6   3   9   9   0   0   N/A N/A 1   N/A N/A 14  42,9 37,5 1   9   5   24  0   0   0   0   12  2   3   0   0   7,3 
D  *Samuel Morin           PHL 80  0   7   7   -6  24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 22  0    0    0   139 80  23  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  Jason Chimera           PHL 5   3   4   7   1   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  20,0 33,3 1   3   5   24  0   0   0   0   0   2   5   1   0   8,3 
D  Evgeny Medvedev         PHL 30  1   5   6   5   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   11,1 0    1   33  19  20  0   0   0   0   66  1   6   0   0   7,6 
D  *Travis Sanheim         PHL 53  1   4   5   9   6   1   N/A N/A 0   N/A N/A 16  6,3  0    1   24  18  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Colin McDonald          PHL 39  4   1   5   -5  12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 47  8,5  27,3 0   30  29  12  0   0   0   0   52  1   2   0   0   7,4 
R  Ryan Reaves             PHL 17  3   1   4   -5  20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 26  11,5 33,3 0   13  10  17  0   0   0   0   28  1   2   2   1   3,3 
C  Andreas Engqvist        PHL 35  2   2   4   -4  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 29  6,9  55,9 0   32  33  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Christian Marti        PHL 77  1   2   3   -4  28  0   N/A N/A 0   N/A N/A 19  5,3  0    0   57  42  15  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Ryan Walters           PHL 37  1   2   3   2   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 47  2,1  48,1 1   13  26  9   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Taylor Leier           PHL 43  1   2   3   0   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 30  3,3  58,3 1   6   18  8   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Brandon Manning        PHL 38  0   2   2   -9  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 16  0    0    0   47  33  22  0   0   0   0   44  0   1   2   1   5,0 
R  *Derek Mathers          PHL 25  0   1   1   0   56  0   N/A N/A 0   N/A N/A 17  0    41,4 0   6   15  9   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *Mikko Lehtonen         PHL 4   0   0   0   0   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 0   0    0    0   1   1   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Matt Murphy            PHL 14  0   0   0   1   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    0    0   6   11  11  0   0   0   0   25  0   1   1   0   5,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jason LaBarbera         PHL 1   0   0   0   0   1   0   0   25    92,6  0     2,00  2     6,33  
   *Anthony Stolarz        PHL 81  0   1   1   37  35  1   8   1297  89,6  12    1,85  151
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphie Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: