Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyMar 5 Avr - 21:15

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Sidney Crosby           Pittsburgh Penguins 1106034855 82  31  41  72  7   47  4   5   9   0   0   0   222 14,0 55,1 6   80  187 18  105 21  -84 42  95  3   18  0   0   8,5 
L  Henrik Zetterberg       Pittsburgh Penguins 1106034855 81  24  32  56  11  34  1   7   8   0   0   0   207 11,6 45,5 0   66  155 17  97  22  -75 32  55  3   9   0   0   8,7 
R  Evgeni Malkin           Pittsburgh Penguins 1106034855 82  26  26  52  4   99  5   4   9   0   0   0   201 12,9 43,2 7   57  152 15  71  14  -57 27  95  3   6   1   0   8,3 
R  Phil Kessel             Pittsburgh Penguins 1106034855 82  27  22  49  5   20  3   3   6   0   0   0   212 12,7 32,0 3   31  130 15  76  2   -74 26  78  2   4   0   0   6,7 
C  Chris Kunitz            Pittsburgh Penguins 1106034855 82  19  22  41  -10 49  3   5   8   0   0   0   179 10,6 46,4 2   58  115 16  89  11  -78 24  95  4   7   1   1   7,7 
L  Patric Hornqvist        Pittsburgh Penguins 1106034855 76  15  19  34  -9  71  2   4   6   0   0   0   162 9,3  22,9 2   63  124 16  102 17  -85 26  24  2   5   1   1   7,7 
D  Danny Dekeyser          Pittsburgh Penguins 1106034855 82  1   28  29  2   24  0   3   3   0   0   0   67  1,5  0    0   168 92  22  67  111 44  78  98  1   6   0   0   7,8 
D  Zach Bogosian           Pittsburgh Penguins 1106034855 80  2   25  27  -12 42  1   2   3   0   0   0   94  2,1  0    0   258 91  26  109 221 112 87  15  1   5   3   1   8,5 
D  Olli Maatta             Pittsburgh Penguins 1106034855 82  3   24  27  -2  8   2   1   3   0   0   0   94  3,2  0    0   179 76  23  67  126 59  49  95  1   3   0   0   8,0 
D  Trevor Daley            Pittsburgh Penguins 1106034855 81  3   17  20  -1  17  0   2   2   0   0   0   57  5,3  0    2   100 68  17  38  36  -2  40  95  2   2   1   1   7,3 
L  Carl Hagelin            Pittsburgh Penguins 1106034855 82  7   12  19  -20 40  0   2   2   0   0   0   109 6,4  33,0 1   43  142 16  115 52  -63 41  95  2   3   0   0   6,9 
C  Dustin Jeffrey          Pittsburgh Penguins 1106034855 82  4   7   11  -26 4   0   0   0   0   0   0   80  5,0  49,7 0   68  86  14  96  66  -30 34  95  2   2   0   0   6,3 
C  Brandon Prust           Pittsburgh Penguins 1106034855 66  3   6   9   -14 98  0   0   0   0   0   0   66  4,5  53,8 1   92  64  13  60  99  39  29  40  1   2   8   5   7,3 
D  *Brian Dumoulin         Pittsburgh Penguins 1106034855 66  0   7   7   -24 52  0   0   0   0   0   0   13  0    0    0   75  30  15  37  96  59  23  24  0   2   3   0   3,1 
R  *Tyler Biggs            Pittsburgh Penguins 1106034855 40  3   2   5   -12 30  0   0   0   0   0   0   56  5,4  25,0 0   52  38  12  34  16  -18 8   40  2   2   0   0   5,6 
D  Tim Erixon              Pittsburgh Penguins 1106034855 25  0   5   5   -7  2   0   1   1   0   0   0   14  0    0    0   38  14  16  17  17  0   16  24  0   1   0   0   5,2 
D  Ian Cole                Pittsburgh Penguins 1106034855 42  0   4   4   -18 8   0   0   0   0   0   0   9   0    0    0   41  17  15  23  48  25  28  0   1   3   0   0   8,3 
R  *Bryan Rust             Pittsburgh Penguins 1106034855 34  0   3   3   -10 29  0   0   0   0   0   0   33  0    20,0 0   9   33  10  28  2   -26 9   16  0   1   3   1   5,2 
L  *Dominik Simon          Pittsburgh Penguins 1106034855 6   2   1   3   1   0   0   0   0   0   0   0   11  18,2 0,0  0   1   4   12  3   0   -3  2   6   2   3   0   0   5,8 
C  *Oskar Sundqvist        Pittsburgh Penguins 1106034855 23  0   2   2   -7  12  0   0   0   0   0   0   24  0    40,6 0   29  27  11  23  20  -3  4   0   0   1   0   0   10, 
L  *Conor Sheary           Pittsburgh Penguins 1106034855 23  1   1   2   -4  2   0   0   0   0   0   0   13  7,7  50,0 0   12  31  8   28  1   -27 1   15  1   1   0   0   4,8 
D  Steve Oleksy            Pittsburgh Penguins 1106034855 32  0   1   1   -12 18  0   0   0   0   0   0   6   0    0    0   46  19  16  26  54  28  16  32  0   1   2   0   5,6 
D  *James Melindy          Pittsburgh Penguins 1106034855 2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0    0    0   4   2   25  2   2   0   2   0   0   0   0   0   7,0 

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Tristan Jarry          Pittsburgh Penguins 1106034855 24  0   0   0   6   13  0   5   637   90,7  1     2,67  65    7,75  
   Jeff Zatkoff            Pittsburgh Penguins 1106034855 2   0   0   0   0   2   0   0   20    87,0  0     3,10  3     15,00
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyMar 5 Avr - 21:16

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  *Dominik Simon          WIL 76  22  10  32  -4  18  2   N/A N/A 0   N/A N/A 137 16,1 40,3 8   34  60  21  0   0   0   0   6   2   3   1   0   5,8 
C  *Marek Viedensky        WIL 41  7   22  29  7   14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 70  10,0 43,9 1   129 114 24  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Bryan Rust             WIL 42  13  13  26  0   4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 67  19,4 50,0 2   24  39  22  0   0   0   0   16  0   1   0   0   5,2 
R  *Radovan Pulis          WIL 40  11  8   19  0   4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 103 10,7 50,0 4   22  37  22  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Conor Sheary           WIL 47  7   10  17  -12 12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 59  11,9 37,1 1   33  42  20  0   0   0   0   15  1   1   1   1   4,8 
D  Tim Erixon              WIL 54  6   10  16  -4  16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 27  22,2 0    0   75  37  30  0   0   0   0   24  0   1   1   1   5,2 
C  *Blaine Byron           WIL 48  4   12  16  -6  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 36  11,1 46,3 1   45  55  12  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Kyle Beach             WIL 37  2   8   10  -10 24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 30  6,7  51,9 1   95  67  16  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Kirill Kabanov         WIL 68  9   1   10  -4  12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 88  10,2 51,7 1   22  26  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Anton Zlobin           WIL 62  5   5   10  5   12  2   N/A N/A 0   N/A N/A 79  6,3  38,1 1   18  28  11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Scott Wilson           WIL 62  6   3   9   -3  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 79  7,6  59,1 0   27  26  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Tyler Biggs            WIL 42  5   2   7   -4  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 50  10,0 53,6 2   11  19  13  0   0   0   0   40  2   2   1   0   5,6 
R  *James Livingston       WIL 40  5   2   7   -16 12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 56  8,9  34,6 3   22  21  14  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Josh Archibald         WIL 42  4   2   6   -2  12  0   N/A N/A 1   N/A N/A 42  9,5  41,2 0   9   18  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Scott Harrington       WIL 56  1   5   6   -8  28  0   N/A N/A 0   N/A N/A 11  9,1  0    0   21  31  14  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *James Melindy          WIL 58  0   5   5   -16 28  0   N/A N/A 0   N/A N/A 19  0    0    0   52  35  18  0   0   0   0   0   0   0   2   2   7,0 
D  *Jeff Taylor            WIL 82  3   2   5   -13 18  0   N/A N/A 0   N/A N/A 30  10,0 0    2   33  48  19  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Dane Birks             WIL 29  2   2   4   -6  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   33,3 0    1   6   12  11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Reid McNeill           WIL 43  3   1   4   -5  18  1   N/A N/A 0   N/A N/A 13  23,1 0    0   36  37  17  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Oskar Sundqvist        WIL 16  1   2   3   -6  4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 19  5,3  50,6 1   21  13  18  0   0   0   0   0   0   1   0   0   10, 
D  Steve Oleksy            WIL 50  0   3   3   6   34  0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  0    0    0   91  66  27  0   0   0   0   32  0   1   2   1   5,6 
R  Joel Rechlicz           WIL 40  2   1   3   -11 44  0   N/A N/A 0   N/A N/A 41  4,9  37,5 0   29  39  11  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
C  Scott Timmins           WIL 14  0   3   3   -6  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    37,5 0   40  33  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Frederik Tiffels       WIL 59  2   1   3   -5  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 48  4,2  40,0 1   13  18  9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Ryan Segalla           WIL 49  0   3   3   -14 18  0   N/A N/A 0   N/A N/A 8   0    0    0   27  28  14  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Troy Josephs           WIL 26  0   1   1   -13 12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  0    42,3 0   25  33  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Jake Guentzel          WIL 16  0   0   0   -1  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 17  0    0,0  0   3   5   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Sam Lafferty           WIL 26  0   0   0   0   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 21  0    46,2 0   14  26  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Harrison Ruopp         WIL 4   0   0   0   1   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   3   3   12  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Tristan Jarry          WIL 58  0   0   0   21  32  2   3   1216  90,0  9     2,31  135   7,75  
   *Matthew Murray         WIL 24  0   0   0   12  9   2   1   383   89,3  5     1,91  46
Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: