Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-34%
Le deal à ne pas rater :
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Voir le deal

 

 St.Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

St.Louis Blues  Empty
MessageSujet: St.Louis Blues    St.Louis Blues  EmptyMar 5 Avr - 21:18

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  David Backes            St.Louis Blues  4100820284 82  30  34  64  7   8   5   7   12  1   0   1   200 15,0 53,9 12  198 127 17  116 180 64  34  102 5   11  0   0   8,6 
R  Vladimir Tarasenko      St.Louis Blues  4100820284 82  31  31  62  -18 14  5   10  15  0   0   0   234 13,2 32,8 7   125 157 18  135 22  -11 45  104 8   16  0   0   8,0 
L  Jaden Schwartz          St.Louis Blues  4100820284 82  18  35  53  -17 12  4   12  16  0   1   1   234 7,7  50,3 4   86  160 19  118 12  -10 39  100 3   9   0   0   8,0 
C  Paul Stastny            St.Louis Blues  4100820284 73  21  28  49  17  61  2   6   8   0   0   0   183 11,5 54,9 4   39  117 17  104 6   -98 24  25  3   8   1   0   8,0 
D  Alex Pietrangelo        St.Louis Blues  4100820284 82  14  35  49  -5  11  4   2   6   0   1   1   159 8,8  0    2   202 158 27  95  141 46  117 104 3   5   0   0   8,8 
R  Dmitrij Jaskin          St.Louis Blues  4100820284 82  20  19  39  24  40  2   1   3   0   0   0   169 11,8 38,2 6   105 134 15  115 30  -85 32  104 2   8   0   0   8,0 
L  Alexander Steen         St.Louis Blues  4100820284 67  17  22  39  25  28  2   3   5   0   0   0   151 11,3 44,7 1   58  151 16  105 16  -89 22  34  5   8   0   0   8,0 
C  Patrik Berglund         St.Louis Blues  4100820284 81  14  22  36  14  17  0   2   2   0   0   0   167 8,4  47,4 2   142 135 15  126 128 2   27  48  2   4   1   0   7,8 
L  Jori Lehtera            St.Louis Blues  4100820284 82  15  18  33  6   46  2   3   5   0   0   0   163 9,2  41,8 5   138 130 15  105 96  -9  26  102 2   5   0   0   7,2 
D  Jay Bouwmeester         St.Louis Blues  4100820284 80  6   26  32  -3  28  1   4   5   0   0   0   92  6,5  0    1   136 110 26  106 79  -27 84  42  1   4   0   0   7,6 
R  Troy Brouwer            St.Louis Blues  4100820284 70  15  14  29  19  75  3   1   4   0   0   0   142 10,6 58,3 2   167 119 14  120 159 39  17  25  3   4   2   0   7,6 
D  Nathan Beaulieu         St.Louis Blues  4100820284 82  6   21  27  12  24  1   2   3   0   0   0   62  9,7  0    2   128 74  16  70  127 57  45  21  2   4   1   1   7,7 
D  *Colton Parayko         St.Louis Blues  4100820284 82  3   23  26  36  39  0   4   4   0   0   0   65  4,6  0    0   169 74  17  63  142 79  35  104 2   5   3   0   7,9 
D  Jared Cowen             St.Louis Blues  4100820284 83  2   19  21  11  8   0   2   2   0   0   0   47  4,3  0    1   229 68  18  82  213 131 55  106 2   3   0   0   8,1 
C  Kyle Brodziak           St.Louis Blues  4100820284 82  10  11  21  17  22  0   0   0   0   0   0   110 9,1  42,8 0   83  58  9   56  84  28  11  104 3   3   0   0   6,6 
D  Carl Gunnarsson         St.Louis Blues  4100820284 76  4   15  19  20  20  1   0   1   0   0   0   57  7,0  0    1   119 48  15  55  112 57  32  37  1   2   0   0   7,5 
L  Stefan Matteau          St.Louis Blues  4100820284 48  5   9   14  13  12  0   0   0   0   0   0   65  7,7  22,2 1   60  72  12  68  72  4   2   6   1   2   0   0   6,5 
L  *Ty Rattie              St.Louis Blues  4100820284 31  4   9   13  7   14  0   1   1   0   0   0   51  7,8  66,7 0   55  43  11  45  53  8   2   0   1   2   0   0   6,6 
R  Trevor Lewis            St.Louis Blues  4100820284 60  4   7   11  13  12  0   0   0   0   0   0   83  4,8  52,9 1   99  61  9   77  99  22  4   19  1   2   0   0   7,9 
L  Shawn Thornton          St.Louis Blues  4100820284 62  4   5   9   -6  56  0   0   0   0   0   0   70  5,7  50,0 0   55  40  9   57  46  -11 3   9   1   1   6   5   3,6 
L  Jordan Caron            St.Louis Blues  4100820284 25  2   3   5   5   9   0   0   0   0   0   0   33  6,1  14,3 1   34  20  9   22  35  13  3   11  1   1   1   0   6,2 
D  *Petteri Lindbohm       St.Louis Blues  4100820284 14  1   1   2   2   2   0   0   0   0   0   0   5   20,0 0    0   29  5   14  11  31  20  2   0   0   0   0   0   6,5 
D  *Joel Edmundson         St.Louis Blues  4100820284 2   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   2   4   18  4   2   -2  0   0   0   0   0   0   6,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jake Allen              St.Louis Blues  4100820284 31  0   0   0   19  8   0   4   568   90,0  1     2,07  63    4,90  
   Brian Elliott           St.Louis Blues  4100820284 52  0   1   1   32  15  1   3   1050  89,5  3     2,36  123   8,79
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

St.Louis Blues  Empty
MessageSujet: Re: St.Louis Blues    St.Louis Blues  EmptyMar 5 Avr - 21:19

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  *Danny Kristo           WOR 71  21  13  34  9   22  3   N/A N/A 0   N/A N/A 121 17,4 35,7 6   67  67  19  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Ty Rattie              WOR 41  21  10  31  19  4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 111 18,9 51,4 3   44  38  22  0   0   0   0   0   1   2   0   0   6,6 
C  Casey Pierro-Zabotel    WOR 26  4   13  17  0   8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 27  14,8 51,3 0   62  58  24  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Stefan Matteau          WOR 27  5   9   14  -7  18  1   N/A N/A 0   N/A N/A 30  16,7 69,2 3   34  35  20  0   0   0   0   6   1   2   1   0   6,5 
L  *Ryan Tesink            WOR 51  7   6   13  -3  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 53  13,2 44,0 0   27  40  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Yannick Veilleux       WOR 80  4   9   13  -14 24  2   N/A N/A 0   N/A N/A 53  7,5  51,4 1   25  42  11  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
L  *Jakub Culek            WOR 67  10  3   13  -13 28  1   N/A N/A 0   N/A N/A 78  12,8 66,7 1   34  63  14  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
R  *Cody Beach             WOR 82  8   4   12  -11 80  0   N/A N/A 0   N/A N/A 114 7,0  55,8 2   57  75  12  0   0   0   0   0   0   0   6   2   0   
C  *Ivan Barbashev         WOR 67  5   7   12  -19 6   0   N/A N/A 2   N/A N/A 48  10,4 41,7 1   53  63  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Travis Oleksuk          WOR 41  2   10  12  -3  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 31  6,5  41,1 2   60  47  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Joel Edmundson         WOR 71  1   10  11  -2  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 21  4,8  0    1   96  66  23  0   0   0   0   0   0   0   2   1   6,0 
D  *Jordan Schmaltz        WOR 82  2   8   10  0   46  0   N/A N/A 0   N/A N/A 30  6,7  0    0   87  82  21  0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   
D  *Thomas Vannelli        WOR 77  3   7   10  -3  12  2   N/A N/A 0   N/A N/A 32  9,4  0    0   62  55  19  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  John Kurtz              WOR 31  7   2   9   -7  20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 66  10,6 42,3 0   34  41  15  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Tyler Shattock         WOR 36  6   3   9   -2  4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 53  11,3 45,5 1   22  21  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Colton Gillies          WOR 35  3   5   8   -9  18  0   N/A N/A 0   N/A N/A 38  7,9  37,3 1   105 85  17  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Jordan Caron            WOR 39  2   6   8   9   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 38  5,3  53,8 1   38  42  19  0   0   0   0   11  1   1   1   0   6,2 
C  Sean Backman            WOR 33  3   4   7   -1  10  2   N/A N/A 0   N/A N/A 35  8,6  41,5 1   26  31  15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Fedor Malykhin         WOR 39  4   3   7   -12 4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 48  8,3  50,0 2   28  32  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Ethan Werek            WOR 25  1   5   6   -5  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 22  4,5  50,7 0   50  35  15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Josiah Didier          WOR 52  3   2   5   -9  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 11  27,3 0    1   33  23  12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Petteri Lindbohm       WOR 47  2   3   5   2   32  0   N/A N/A 0   N/A N/A 25  8,0  0    0   72  43  23  0   0   0   0   0   0   0   2   1   6,5 
R  *Jacob Doty             WOR 61  1   1   2   -17 36  0   N/A N/A 0   N/A N/A 46  2,2  33,3 0   32  45  10  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
R  Matthew Ford            WOR 11  0   2   2   -2  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   0    50,0 0   11  9   14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Simon Karlsson         WOR 39  0   1   1   -16 14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   23  32  14  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  Shawn Thornton          WOR 6   0   1   1   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  0    50,0 0   17  27  23  0   0   0   0   9   1   1   0   0   3,6 
C  *Zachary Pochiro        WOR 35  0   1   1   -8  42  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  0    47,0 0   21  27  8   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
D  *Blake Heinrich         WOR 34  0   0   0   -8  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   10  13  11  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *Richard Nedomlel       WOR 8   0   0   0   -5  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 0   0    0    0   3   4   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Jordan Binnington      WOR 66  0   2   2   24  34  0   8   1214  89,5  4     2,14  143
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

St.Louis Blues  Empty
MessageSujet: Re: St.Louis Blues    St.Louis Blues  EmptyMar 5 Avr - 21:20

Playoff


   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Paul Stastny            St.Louis Blues  4100820284 18  8   9   17  -3  2   0   1   1   0   0   0   49  16,3 47,7 0   7   41  19  17  0   -17 10  25  3   8   0   0   8,0 
D  Alex Pietrangelo        St.Louis Blues  4100820284 18  2   11  13  -15 4   2   0   2   0   0   0   35  5,7  0    1   60  22  25  16  57  41  20  104 3   5   0   0   8,8 
D  Jared Cowen             St.Louis Blues  4100820284 18  3   10  13  6   2   0   0   0   0   0   0   19  15,8 0    2   40  13  19  10  38  28  14  106 2   3   0   0   8,1 
C  Patrik Berglund         St.Louis Blues  4100820284 18  4   8   12  3   0   0   1   1   0   0   0   31  12,9 47,5 1   32  37  15  26  29  3   4   48  2   4   0   0   7,8 
R  Vladimir Tarasenko      St.Louis Blues  4100820284 18  6   4   10  -6  4   0   1   1   0   0   0   55  10,9 18,5 0   13  25  19  14  1   -13 9   104 8   16  0   0   8,0 
C  David Backes            St.Louis Blues  4100820284 15  5   5   10  -2  4   1   1   2   0   0   0   44  11,4 49,3 3   37  26  19  21  33  12  6   102 5   11  0   0   8,6 
L  Alexander Steen         St.Louis Blues  4100820284 18  5   5   10  -3  0   0   0   0   0   0   0   45  11,1 37,5 0   13  35  18  28  5   -23 5   34  5   8   0   0   8,0 
L  Jaden Schwartz          St.Louis Blues  4100820284 10  3   6   9   0   5   0   1   1   0   0   0   26  11,5 33,3 0   10  25  18  16  1   -15 3   100 3   9   0   0   8,0 
R  Troy Brouwer            St.Louis Blues  4100820284 18  5   4   9   8   8   0   0   0   0   0   0   39  12,8 25,0 1   59  29  14  29  56  27  7   25  3   4   0   0   7,6 
L  Jori Lehtera            St.Louis Blues  4100820284 15  2   6   8   2   8   0   0   0   0   0   0   33  6,1  60,0 1   15  29  16  21  12  -9  3   102 2   5   0   0   7,2 
D  *Colton Parayko         St.Louis Blues  4100820284 18  3   5   8   1   2   1   2   3   0   0   0   13  23,1 0    1   40  16  22  10  27  17  14  104 2   5   0   0   7,9 
D  Jay Bouwmeester         St.Louis Blues  4100820284 18  0   8   8   -7  2   0   1   1   0   0   0   16  0    0    0   20  27  24  26  10  -16 25  42  1   4   0   0   7,6 
R  Dmitrij Jaskin          St.Louis Blues  4100820284 18  4   3   7   2   12  0   0   0   0   0   0   50  8,0  28,6 0   50  44  19  32  31  -1  9   104 2   8   0   0   8,0 
D  Nathan Beaulieu         St.Louis Blues  4100820284 18  2   4   6   5   4   1   0   1   0   0   0   15  13,3 0    1   40  6   15  6   40  34  3   21  2   4   0   0   7,7 
L  Stefan Matteau          St.Louis Blues  4100820284 11  3   1   4   4   0   0   0   0   0   0   0   19  15,8 50,0 0   21  17  11  15  20  5   0   6   1   2   0   0   6,5 
C  Kyle Brodziak           St.Louis Blues  4100820284 18  1   1   2   -2  6   0   0   0   0   0   0   22  4,5  35,1 0   15  11  8   12  16  4   2   104 3   3   0   0   6,6 
D  Carl Gunnarsson         St.Louis Blues  4100820284 18  1   1   2   4   2   0   0   0   0   0   0   6   16,7 0    0   25  12  13  13  25  12  4   37  1   2   0   0   7,5 
R  Trevor Lewis            St.Louis Blues  4100820284 18  0   1   1   -4  8   0   0   0   0   0   0   14  0    0,0  0   23  19  7   19  21  2   5   19  1   2   0   0   7,9 
L  Shawn Thornton          St.Louis Blues  4100820284 18  0   1   1   -4  2   0   0   0   0   0   0   20  0    66,7 0   21  16  7   17  20  3   0   9   1   1   0   0   3,6 
L  Jordan Caron            St.Louis Blues  4100820284 3   0   0   0   -1  2   0   0   0   0   0   0   5   0    21,4 0   1   2   7   4   1   -3  0   11  1   1   0   0   6,2 

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Brian Elliott           St.Louis Blues  4100820284 18  0   3   3   11  6   1   0   378   87,3  0     3,02  55    8,79
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





St.Louis Blues  Empty
MessageSujet: Re: St.Louis Blues    St.Louis Blues  Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
St.Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-Louis Blues
» St-Louis Blues
» St-Louis Blues
» St-Louis Blues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: