Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
Voir le deal
999.99 €

 

 Vancouver Canucks

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Vancouver Canucks  Empty
MessageSujet: Vancouver Canucks    Vancouver Canucks  EmptyMar 5 Avr - 21:28

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Ryan Strome             Vancouver Canucks  2419811151 79  25  33  58  -11 48  4   5   9   0   0   0   197 12,7 26,8 3   129 148 18  88  32  -56 41  95  3   5   0   0   8,8 
R  Andrew Ladd             Vancouver Canucks  2419811151 81  20  36  56  19  19  2   10  12  1   0   1   199 10,1 54,2 2   104 158 17  117 40  -77 33  47  3   6   1   1   7,9 
C  Rickard Rakell          Vancouver Canucks  2419811151 78  22  32  54  -4  12  3   6   9   0   0   0   159 13,8 38,4 1   99  117 18  68  21  -47 41  98  2   5   0   0   8,8 
L  David Perron            Vancouver Canucks  2419811151 78  25  28  53  0   102 6   13  19  0   0   0   211 11,8 25,4 6   105 144 18  85  32  -53 37  98  3   5   0   0   9,0 
C  Bo Horvat               Vancouver Canucks  2419811151 82  17  24  41  -15 0   4   4   8   0   0   0   178 9,6  43,9 3   111 92  18  64  29  -35 54  94  3   5   0   0   7,8 
R  Radim Vrbata            Vancouver Canucks  2419811151 82  21  18  39  -9  58  4   7   11  0   0   0   212 9,9  28,6 3   71  118 18  84  13  -71 28  94  3   6   0   0   7,9 
D  *Ben Hutton             Vancouver Canucks  2419811151 82  9   27  36  -10 17  1   8   9   0   0   0   104 8,7  0    1   222 94  26  63  154 91  79  94  2   5   1   0   8,3 
L  Johan Franzen           Vancouver Canucks  2419811151 82  11  23  34  2   22  7   6   13  1   0   1   127 8,7  35,5 0   94  86  11  72  105 33  15  98  2   3   0   0   7,4 
D  Alexander Edler         Vancouver Canucks  2419811151 82  7   27  34  -5  18  4   3   7   0   0   0   126 5,6  0    1   146 102 25  55  73  18  67  94  2   4   0   0   8,3 
D  Dan Hamhuis             Vancouver Canucks  2419811151 82  7   19  26  -7  8   0   1   1   0   0   0   52  13,5 0    1   117 67  21  50  63  13  82  94  1   3   0   0   7,7 
R  P.A. Parenteau          Vancouver Canucks  2419811151 65  9   13  22  -4  57  4   4   8   0   0   0   131 6,9  40,0 1   37  110 15  84  35  -49 17  5   2   3   0   0   7,3 
D  James Wisniewski        Vancouver Canucks  2419811151 75  4   18  22  -7  10  0   4   4   0   0   0   62  6,5  0    0   103 55  17  32  117 85  48  37  2   5   0   0   7,7 
C  Brad Richards           Vancouver Canucks  2419811151 81  6   14  20  4   16  0   1   1   0   0   0   104 5,8  47,6 2   57  119 13  78  112 34  15  96  1   3   0   0   7,3 
R  Tomas Jurco             Vancouver Canucks  2419811151 81  10  10  20  -7  16  1   2   3   0   0   0   119 8,4  30,8 2   65  115 14  95  66  -29 30  96  2   3   0   0   7,4 
R  Alexandre Burrows       Vancouver Canucks  2419811151 82  11  9   20  -4  60  0   1   1   0   0   0   123 8,9  40,4 1   97  101 13  79  108 29  15  94  2   3   0   0   7,0 
L  Chris Higgins           Vancouver Canucks  2419811151 80  6   11  17  -2  16  0   0   0   0   0   0   83  7,2  23,8 0   52  91  11  75  68  -7  18  31  3   3   0   0   7,1 
D  Christopher Tanev       Vancouver Canucks  2419811151 82  2   14  16  -3  26  0   0   0   0   0   0   31  6,5  0    0   136 57  16  45  169 124 42  94  1   2   2   0   7,3 
C  Jay McClement           Vancouver Canucks  2419811151 72  3   11  14  -2  12  0   0   0   0   0   0   105 2,9  53,9 1   91  74  13  70  65  -5  26  18  2   5   0   0   8,2 
L  Markus Granlund         Vancouver Canucks  2419811151 33  3   7   10  -5  20  0   0   0   0   0   0   33  9,1  62,2 0   13  33  9   27  5   -22 7   0   1   2   0   0   9,3 
D  Mark Stuart             Vancouver Canucks  2419811151 66  2   7   9   2   49  0   0   0   0   1   1   23  8,7  0    0   142 25  17  38  156 118 49  0   1   2   7   0   7,8 
R  Sven Baertschi          Vancouver Canucks  2419811151 31  2   5   7   6   25  0   0   0   0   0   0   37  5,4  33,3 0   19  33  8   36  15  -21 1   9   1   1   1   0   5,8 
C  Linden Vey              Vancouver Canucks  2419811151 33  3   2   5   5   19  0   0   0   0   0   0   31  9,7  48,8 1   40  27  7   20  37  17  3   33  1   2   1   1   6,0 
R  *Daniel Sprong          Vancouver Canucks  2419811151 26  1   1   2   -8  8   0   0   0   0   0   0   21  4,8  100, 0   0   27  13  29  11  -18 3   0   0   0   0   0   0,0 
D  *Jordan Subban          Vancouver Canucks  2419811151 12  0   0   0   -1  0   0   0   0   0   0   0   6   0    0    0   3   9   15  9   6   -3  6   12  0   0   0   0   6,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Connor Hellebuyck      Vancouver Canucks  2419811151 41  0   1   1   16  21  1   3   899   90,0  1     2,47  100   12,24 
   Ryan Miller             Vancouver Canucks  2419811151 46  0   1   1   18  19  1   7   1076  89,9  1     2,61  121   7,83  
   Richard Bachman         Vancouver Canucks  2419811151 9   0   1   1   3   6   0   0   205   88,7  0     2,89  26    9,00  
   Steve Mason             Vancouver Canucks  2419811151 43  0   1   1   17  19  4   2   973   88,5  2     2,95  127   3,05
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Vancouver Canucks  Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks    Vancouver Canucks  EmptyMar 5 Avr - 21:28

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Dane Fox               MAN 82  13  27  40  14  42  1   N/A N/A 0   N/A N/A 80  16,3 56,9 3   143 108 14  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
C  Linden Vey              MAN 46  12  25  37  18  10  3   N/A N/A 1   N/A N/A 66  18,2 52,0 3   77  55  18  0   0   0   0   33  1   2   1   0   6,0 
R  *Daniel Sprong          MAN 45  26  6   32  6   4   2   N/A N/A 0   N/A N/A 102 25,5 60,0 9   21  27  20  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0,0 
D  Yannick Weber           MAN 82  3   25  28  6   8   1   N/A N/A 0   N/A N/A 37  8,1  0    0   111 86  26  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Taylor Fedun            MAN 82  7   15  22  20  28  2   N/A N/A 0   N/A N/A 40  17,5 0    0   54  78  24  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Max MacKay             MAN 67  9   13  22  6   48  2   N/A N/A 0   N/A N/A 102 8,8  44,7 2   25  42  13  0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   
C  Blair Jones             MAN 82  11  8   19  -4  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 74  14,9 60,6 2   126 113 12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Markus Granlund         MAN 38  7   12  19  -12 10  3   N/A N/A 0   N/A N/A 38  18,4 63,5 3   53  55  22  0   0   0   0   0   1   2   1   0   9,3 
R  *Anton Lazarev          MAN 68  12  5   17  -12 6   1   N/A N/A 0   N/A N/A 83  14,5 56,8 2   25  43  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Alexandre Grenier      MAN 56  9   8   17  5   22  1   N/A N/A 0   N/A N/A 85  10,6 50,0 2   49  66  19  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
L  *Jordan Samuels-Thomas  MAN 51  11  6   17  14  20  2   N/A N/A 0   N/A N/A 56  19,6 47,4 1   48  34  14  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  Ronalds Kenins          MAN 78  9   7   16  12  24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 88  10,2 45,7 3   59  71  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Sven Baertschi          MAN 41  6   10  16  4   14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 53  11,3 44,4 2   30  37  20  0   0   0   0   9   1   1   1   1   5,8 
R  *Miks Indrasis          MAN 68  3   7   10  -6  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 52  5,8  51,3 1   37  51  11  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *Evan McEneny           MAN 82  1   9   10  10  42  0   N/A N/A 0   N/A N/A 22  4,5  0    0   39  46  14  0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   
C  *Cole Cassels           MAN 32  2   6   8   -5  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  8,7  51,1 1   53  56  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Darian Dziurzynski     MAN 34  4   4   8   3   18  0   N/A N/A 0   N/A N/A 42  9,5  50,0 0   31  43  16  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  P.A. Parenteau          MAN 5   3   5   8   7   2   1   N/A N/A 0   N/A N/A 16  18,8 0    1   1   6   22  0   0   0   0   5   2   3   0   0   7,3 
D  *Ashton Sautner         MAN 72  2   5   7   3   22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  13,3 0    1   39  47  14  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
D  *Anton Cederholm        MAN 66  1   6   7   5   28  0   N/A N/A 0   N/A N/A 18  5,6  0    0   122 93  21  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
C  *Alex Friesen           MAN 40  4   3   7   -3  30  0   N/A N/A 1   N/A N/A 26  15,4 43,1 1   27  40  9   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Curt Gogol             MAN 35  3   1   4   -5  30  0   N/A N/A 0   N/A N/A 40  7,5  56,3 0   27  41  14  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
R  *Christophe Lalancette  MAN 28  3   1   4   3   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 17  17,6 25,0 1   7   17  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Jordan Subban          MAN 50  0   4   4   11  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 21  0    0    0   29  38  17  0   0   0   0   12  0   0   2   2   6,0 
L  *Ludwig Blomstrand      MAN 52  1   2   3   -7  16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 40  2,5  64,3 0   25  36  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Jacob Larsson          MAN 11  0   2   2   -7  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   11  7   27  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Andrei Pedan           MAN 14  0   1   1   -2  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    0    0   4   6   11  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  Alex Biega              MAN 12  0   1   1   3   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    0    0   3   3   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Chris Butler            MAN 32  0   0   0   -1  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   39  35  22  0   0   0   0   0   1   3   1   1   0   
R  *Cody Payne             MAN 1   0   0   0   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 0   0    0,0  0   0   0   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   




   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jacob Markstrom         MAN 47  0   1   1   26  17  1   3   725   89,6  10    1,77  84          
   Richard Bachman         MAN 29  0   0   0   13  10  1   5   441   89,6  6     1,73  51    9,00  
   *Jake Paterson          MAN 6   0   0   0   3   3   0   0   124   87,9  1     2,83  17
Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver Canucks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Vancouver Canucks
» vancouver canucks
» vancouver canucks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: