Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Winnipeg Jets

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets EmptyMar 5 Avr - 21:33

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Mark Scheifele          WPG 82  25  33  58  16  24  3   6   9   0   1   1   224 11,2 55,5 5   111 124 18  79  39  -40 30  98  2   6   0   0   8,3 
L  Nazem Kadri             WPG 81  21  35  56  -4  6   1   3   4   0   0   0   232 9,1  49,5 2   87  138 17  82  35  -47 24  98  3   10  0   0   8,3 
R  *Nikolaj Ehlers         WPG 82  18  33  51  15  26  2   8   10  0   0   0   188 9,6  26,7 3   71  120 16  80  17  -63 30  101 3   9   0   0   8,5 
C  Victor Rask             WPG 84  21  28  49  14  49  1   9   10  0   0   0   176 11,9 46,2 5   116 127 15  84  134 50  22  102 3   5   1   0   7,8 
R  Drew Stafford           WPG 82  20  24  44  10  34  3   5   8   0   0   0   202 9,9  60,9 6   84  110 15  80  24  -56 20  61  2   4   0   0   6,9 
D  Jacob Trouba            WPG 82  7   36  43  -5  13  1   4   5   0   0   0   101 6,9  0    1   293 114 26  79  243 164 81  98  1   5   0   0   8,9 
D  Tyler Myers             WPG 82  10  27  37  13  6   3   3   6   0   0   0   88  11,4 0    3   259 76  22  62  220 158 55  98  2   6   0   0   8,4 
L  Mathieu Perreault       WPG 67  15  18  33  -20 24  4   3   7   0   0   0   141 10,6 45,8 2   44  109 16  72  15  -57 14  3   5   7   0   0   7,7 
R  Jussi Jokinen           WPG 82  13  17  30  -2  32  0   0   0   0   0   0   140 9,3  60,9 0   44  156 14  112 47  -65 14  100 2   4   0   0   7,2 
R  Mark Arcobello          WPG 61  13  9   22  3   40  0   0   0   0   0   0   88  14,8 81,3 1   60  79  13  53  12  -41 21  74  2   2   0   0   7,6 
C  Adam Lowry              WPG 82  4   17  21  -3  6   0   1   1   0   0   0   109 3,7  48,7 1   113 92  15  71  138 67  31  98  2   3   0   0   7,6 
R  Matt Halischuk          WPG 82  6   14  20  -3  40  0   1   1   0   0   0   112 5,4  25,0 2   74  92  10  83  48  -35 16  98  1   5   0   0   6,3 
R  David Clarkson          WPG 76  9   7   16  -8  52  0   0   0   0   0   0   108 8,3  35,2 1   106 97  12  76  94  18  15  61  2   2   7   4   5,9 
D  Calvin de Haan          WPG 74  2   14  16  1   23  2   3   5   0   0   0   38  5,3  0    0   110 67  16  44  154 110 50  0   1   5   0   0   8,0 
C  Artem Anisimov          WPG 53  6   9   15  -5  18  1   2   3   0   0   0   62  9,7  57,7 1   50  46  12  34  63  29  7   3   3   5   0   0   9,4 
L  Patrice Cormier         WPG 82  4   9   13  2   100 0   0   0   0   0   0   73  5,5  42,1 1   104 93  10  94  120 26  7   98  3   4   9   2   6,3 
D  Nikita Zadorov          WPG 55  3   9   12  -1  4   0   1   1   0   0   0   28  10,7 0    0   94  33  16  31  101 70  25  46  1   2   0   0   5,6 
L  Chris Thorburn          WPG 71  3   7   10  -15 111 0   0   0   0   0   0   55  5,5  48,1 0   83  65  13  91  120 29  20  37  1   1   17  3   5,7 
R  Marko Dano              WPG 26  5   2   7   2   20  0   0   0   0   0   0   40  12,5 40,0 1   15  39  15  32  19  -13 8   18  1   2   0   0   12, 
D  *Joshua Morrissey       WPG 29  1   6   7   -9  4   1   0   1   0   0   0   21  4,8  0    0   59  21  18  17  33  16  15  32  1   3   0   0   6,6 
D  Ben Chiarot             WPG 41  0   5   5   6   8   0   0   0   0   0   0   15  0    0    0   65  21  15  24  93  69  16  18  0   1   0   0   6,5 
R  Eric Fehr               WPG 20  3   2   5   -1  4   0   0   0   0   0   0   20  15,0 45,8 0   9   20  12  16  24  8   1   0   2   2   0   0   14, 
L  *Andrew Copp            WPG 75  1   3   4   -7  12  0   0   0   0   0   0   52  1,9  35,6 0   75  75  7   64  54  -10 10  59  1   1   0   0   4,2 
D  Grant Clitsome          WPG 53  1   3   4   -3  12  0   1   1   0   0   0   12  8,3  0    0   39  26  14  23  81  58  18  66  1   2   0   0   7,0 
D  Kevin Klein             WPG 33  1   2   3   -4  4   0   0   0   0   0   0   3   33,3 0    0   45  15  16  21  75  54  17  0   1   1   0   0   12, 
R  Anthony Peluso          WPG 5   1   0   1   1   10  0   0   0   0   0   0   6   16,7 0    0   3   3   6   1   2   1   1   5   1   1   2   0   6,6 



   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Eric Comrie            WPG 10  0   0   0   6   3   0   1   191   89,7  0     2,17  22    7,00  
   Ondrej Pavelec          WPG 34  0   1   1   15  16  0   3   722   89,4  1     2,52  86    2,65  
   Marc-Andre Fleury       WPG 65  0   2   2   18  32  5   8   1522  89,1  3     2,87  186   7,65  
   Ben Bishop              WPG 15  0   1   1   5   7   1   2   343   88,2  0     3,03  46    21,00 
   Michael Hutchinson      WPG 18  0   0   0   8   7   0   3   348   88,1  0     2,58  47    6,56
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets EmptyMar 5 Avr - 21:34

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Nicolas Petan          CHW 65  31  31  62  -2  12  5   N/A N/A 1   N/A N/A 120 25,8 53,9 4   141 139 25  0   0   0   0   6   1   2   1   1   0   
R  *J.C. Lipon             CHW 77  28  10  38  9   38  2   N/A N/A 0   N/A N/A 164 17,1 53,4 6   74  68  16  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
R  Marko Dano              CHW 39  18  13  31  1   12  6   N/A N/A 0   N/A N/A 104 17,3 47,2 1   33  46  23  0   0   0   0   18  1   2   1   0   12, 
R  *Ryan Olsen             CHW 80  7   16  23  -1  16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 83  8,4  49,2 3   102 79  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Anthony DeAngelo       CHW 80  2   18  20  -4  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 39  5,1  0    0   42  56  19  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Chase De Leo           CHW 62  4   13  17  -6  14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 61  6,6  50,9 3   50  60  14  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  Paul Postma             CHW 57  4   13  17  -5  22  2   N/A N/A 0   N/A N/A 32  12,5 0    0   54  34  25  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *Joshua Morrissey       CHW 53  2   14  16  5   20  1   N/A N/A 0   N/A N/A 22  9,1  0    2   37  27  21  0   0   0   0   32  1   3   1   1   6,6 
L  Eric Tangradi           CHW 55  7   9   16  6   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 74  9,5  56,5 3   48  38  15  0   0   0   0   0   1   3   1   0   0   
C  *Logan Nelson           CHW 50  5   10  15  -2  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 43  11,6 51,3 0   42  46  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Kyle Connor            CHW 46  10  5   15  2   4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 70  14,3 29,2 3   30  52  20  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Cameron Gaunce         CHW 79  4   8   12  16  24  1   N/A N/A 0   N/A N/A 30  13,3 0    1   73  76  16  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Brenden Kichton        CHW 75  2   9   11  -7  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 27  7,4  0    0   48  50  21  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Jack Roslovic          CHW 23  5   6   11  -5  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 24  20,8 48,0 0   38  35  19  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Jimmy Lodge            CHW 53  7   4   11  -2  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 64  10,9 40,0 2   21  27  11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Philip McRae           CHW 37  1   10  11  -1  12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 25  4,0  53,5 0   56  47  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Edgars Kulda           CHW 62  3   7   10  0   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 57  5,3  44,4 1   26  46  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Ben Chiarot             CHW 34  2   8   10  -1  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  14,3 0    1   51  30  24  0   0   0   0   18  0   1   1   0   6,5 
D  Nikita Zadorov          CHW 23  2   6   8   2   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   33,3 0    0   28  16  20  0   0   0   0   46  1   2   0   0   5,6 
L  *Andrew Copp            CHW 7   2   3   5   3   2   1   N/A N/A 0   N/A N/A 5   40,0 41,7 0   8   4   9   0   0   0   0   59  1   1   0   0   4,2 
R  Anthony Peluso          CHW 53  3   2   5   -15 20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 59  5,1  57,1 2   60  53  13  0   0   0   0   5   1   1   1   0   6,6 
D  *Slater Koekkoek        CHW 80  2   3   5   -43 30  0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  14,3 0    0   79  59  20  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
R  *Brock Boeser           CHW 18  3   2   5   -12 6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 38  7,9  37,5 1   15  21  22  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Jorgen Karterud        CHW 49  2   2   4   -6  20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 34  5,9  55,6 0   18  30  8   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Sebastian Aho          CHW 11  1   3   4   -1  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   16,7 50,0 0   3   9   15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  David Clarkson          CHW 5   2   2   4   5   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   22,2 57,1 1   2   4   13  0   0   0   0   61  2   2   0   0   5,9 
R  Mark Arcobello          CHW 6   1   2   3   3   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   11,1 60,0 0   5   6   17  0   0   0   0   74  2   2   0   0   7,6 
D  Grant Clitsome          CHW 24  0   3   3   -4  8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   0    0    0   30  22  22  0   0   0   0   66  1   2   0   0   7,0 
D  *Julius Honka           CHW 35  0   3   3   -12 12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   0    0    0   12  17  14  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Austen Brassard        CHW 10  2   0   2   1   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  20,0 0,0  0   3   5   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Chris Thorburn          CHW 7   1   0   1   3   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 8   12,5 0    1   2   2   8   0   0   0   0   37  1   1   1   0   5,7 
D  *Roland McKeown         CHW 5   0   1   1   1   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    0    0   5   10  23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Brendan Lemieux        CHW 5   1   0   1   3   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   14,3 0    0   1   3   14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Jansen Harkins         CHW 12  0   1   1   -2  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 11  0    50,0 0   12  16  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Tanner Lane            CHW 4   0   0   0   -1  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    50,0 0   1   0   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Kyle Schempp           CHW 2   0   0   0   0   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    33,3 0   2   6   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Axel Blomqvist         CHW 2   0   0   0   0   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    0    0   1   1   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Scott Kosmachuk        CHW 7   0   0   0   -1  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    100, 0   3   2   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Eric Fehr               CHW 1   0   0   0   0   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 0   0    0    0   0   1   16  0   0   0   0   0   2   2   0   0   14, 
D  *Emil Djuse             CHW 9   0   0   0   -3  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   0   5   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Marcus Karlstrom       CHW 10  0   0   0   -2  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 0   0    0    0   1   2   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   



   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Ondrej Pavelec          CHW 1   0   0   0   1   0   0   0   13    92,9  0     1,00  1     2,65  
   Michael Hutchinson      CHW 48  0   2   2   21  21  0   6   847   88,4  2     2,29  111   6,56  
   *Eric Comrie            CHW 33  0   0   0   14  12  1   6   548   88,0  1     2,23  75    7,00
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets EmptyMar 5 Avr - 21:35

Playoff


  Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Mark Scheifele          WPG 6   2   5   7   -1  0   0   0   0   0   0   0   15  13,3 56,1 0   8   2   18  2   2   0   2   98  2   6   0   0   8,3 
C  Artem Anisimov          WPG 6   0   5   5   -7  0   0   0   0   0   0   0   13  0    37,0 0   8   7   18  4   1   -3  4   3   3   5   0   0   9,4 
L  Nazem Kadri             WPG 6   3   1   4   0   7   0   0   0   0   0   0   19  15,8 60,0 1   4   4   17  4   1   -3  1   98  3   10  1   0   8,3 
D  Jacob Trouba            WPG 6   1   3   4   -1  0   0   0   0   0   0   0   10  10,0 0    0   23  3   26  5   19  14  4   98  1   5   0   0   8,9 
D  Tyler Myers             WPG 6   0   4   4   -1  0   0   0   0   0   0   0   11  0    0    0   28  5   26  11  28  17  3   98  2   6   0   0   8,4 
C  Victor Rask             WPG 6   3   0   3   1   0   0   0   0   0   0   0   9   33,3 41,8 0   6   5   15  4   6   2   4   102 3   5   0   0   7,8 
R  *Nikolaj Ehlers         WPG 6   2   1   3   0   2   0   0   0   0   0   0   17  11,8 0,0  0   8   9   18  8   0   -8  2   101 3   9   0   0   8,5 
D  *Joshua Morrissey       WPG 6   1   1   2   -7  0   0   0   0   0   0   0   4   25,0 0    0   10  4   18  4   2   -2  3   32  1   3   0   0   6,6 
L  Mathieu Perreault       WPG 6   1   1   2   -9  0   0   0   0   0   0   0   6   16,7 33,3 0   1   9   17  2   0   -2  1   3   5   7   0   0   7,7 
R  Drew Stafford           WPG 6   2   0   2   -9  2   0   0   0   0   0   0   15  13,3 50,0 1   2   7   16  7   0   -7  1   61  2   4   0   0   6,9 
R  Marko Dano              WPG 6   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   7   0    50,0 0   7   5   15  7   9   2   1   18  1   2   0   0   12, 
R  Jussi Jokinen           WPG 4   0   0   0   -1  2   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   0   5   8   5   3   -2  1   100 2   4   0   0   7,2 
D  Nikita Zadorov          WPG 6   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   11  1   14  2   13  11  3   46  1   2   0   0   5,6 
D  Kevin Klein             WPG 1   0   0   0   -2  0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   2   0   18  0   0   0   1   0   1   1   0   0   12, 
L  Patrice Cormier         WPG 6   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   5   0    44,4 0   15  11  15  14  16  2   0   98  3   4   0   0   6,3 
R  Matt Halischuk          WPG 6   0   0   0   -1  4   0   0   0   0   0   0   6   0    0,0  0   2   5   6   4   1   -3  2   98  1   5   0   0   6,3 
L  *Andrew Copp            WPG 6   0   0   0   -1  4   0   0   0   0   0   0   5   0    0,0  0   10  10  7   4   9   5   0   59  1   1   0   0   4,2 
C  Adam Lowry              WPG 6   0   0   0   -1  0   0   0   0   0   0   0   5   0    26,3 0   7   6   8   5   8   3   3   98  2   3   0   0   7,6 
D  Ben Chiarot             WPG 6   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   13  4   15  6   19  13  2   18  0   1   0   0   6,5 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Marc-Andre Fleury       WPG 6   0   0   0   2   3   1   0   139   85,3  0     4,00  24    7,65
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Winnipeg Jets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: