Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Arizona Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes EmptyMar 5 Avr - 20:00

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  *Anthony Duclair        Arizona Coyotes 4214200717 82  25  22  47  -17 16  4   3   7   0   0   0   197 12,7 33,3 4   65  136 17  106 6   -10 25  94  4   11  0   0   7,9 
C  *Max Domi               Arizona Coyotes 4214200717 82  18  27  45  -18 18  2   6   8   0   0   0   191 9,4  38,4 2   51  135 17  90  7   -83 33  94  4   7   0   0   8,0 
L  Shane Doan              Arizona Coyotes 4214200717 82  15  30  45  -25 40  1   7   8   0   0   0   192 7,8  54,7 1   93  124 19  99  21  -78 17  94  3   4   0   0   7,8 
C  Antoine Vermette        Arizona Coyotes 4214200717 82  20  25  45  -21 44  4   6   10  0   0   0   165 12,1 64,9 3   64  109 17  82  4   -78 35  94  3   8   0   0   7,3 
D  Oliver Ekman-Larsson    Arizona Coyotes 4214200717 82  10  29  39  -29 21  3   2   5   0   0   0   125 8,0  0    0   317 126 26  69  283 214 67  94  2   6   1   0   9,4 
L  Martin Hanzal           Arizona Coyotes 4214200717 82  14  19  33  -24 44  2   5   7   0   0   0   176 8,0  57,8 4   153 138 19  111 66  -45 38  94  2   4   0   0   7,9 
D  Michael Stone           Arizona Coyotes 4214200717 82  9   23  32  -34 6   1   0   1   0   1   1   107 8,4  0    1   213 95  21  69  134 65  70  94  1   5   0   0   7,9 
R  Alex Tanguay            Arizona Coyotes 4214200717 67  9   20  29  -19 54  1   6   7   0   0   0   144 6,3  42,9 1   25  111 15  61  15  -46 9   0   3   5   0   0   7,5 
L  Tobias Rieder           Arizona Coyotes 4214200717 82  9   14  23  -27 14  2   3   5   0   0   0   121 7,4  30,0 1   29  102 12  66  7   -59 16  94  2   5   0   0   7,0 
D  Connor Murphy           Arizona Coyotes 4214200717 82  6   16  22  -17 14  2   3   5   0   0   0   55  10,9 0    2   99  66  14  52  62  10  44  94  2   3   0   0   7,2 
L  Jiri Sekac              Arizona Coyotes 4214200717 78  10  10  20  -26 30  0   1   1   0   0   0   115 8,7  40,0 0   78  121 13  86  27  -59 23  95  2   2   0   0   6,8 
R  Craig Cunningham        Arizona Coyotes 4214200717 52  9   10  19  -7  26  2   1   3   0   0   0   91  9,9  40,0 0   19  78  13  58  6   -52 11  1   2   4   0   0   7,5 
D  Nicklas Grossmann       Arizona Coyotes 4214200717 82  1   16  17  -22 13  0   0   0   0   0   0   31  3,2  0    0   155 47  19  58  113 55  67  94  1   2   0   0   7,0 
D  Zbynek Michalek         Arizona Coyotes 4214200717 82  1   15  16  -14 40  0   0   0   0   0   0   48  2,1  0    0   102 55  22  61  65  4   78  94  1   5   0   0   6,6 
L  Kyle Chipchura          Arizona Coyotes 4214200717 82  6   7   13  3   28  0   0   0   0   0   0   72  8,3  51,0 1   59  86  13  82  111 29  32  94  2   2   4   1   5,9 
C  Boyd Gordon             Arizona Coyotes 4214200717 73  4   6   10  -2  8   0   0   0   1   0   1   41  9,8  56,4 0   62  45  10  55  98  43  13  10  2   2   0   0   6,3 
C  *Dylan Strome           Arizona Coyotes 4214200717 54  3   6   9   -25 2   0   0   0   0   0   0   63  4,8  39,7 1   1   59  12  52  0   -52 18  23  1   2   0   0   6,0 
D  Tom Gilbert             Arizona Coyotes 4214200717 27  1   7   8   4   10  0   0   0   0   0   0   22  4,5  0    0   29  15  17  9   11  2   21  0   1   5   0   0   10, 
R  Steve Downie            Arizona Coyotes 4214200717 51  1   5   6   4   31  0   0   0   0   0   0   29  3,4  40,0 1   43  33  8   28  68  40  3   10  1   5   0   0   9,0 
C  Brad Richardson         Arizona Coyotes 4214200717 35  1   3   4   -1  10  0   0   0   0   0   0   32  3,1  58,8 0   25  27  11  31  34  3   6   0   1   2   0   0   8,4 
D  Jarred Tinordi          Arizona Coyotes 4214200717 60  0   4   4   -27 16  0   0   0   0   0   0   29  0    0    0   55  17  12  19  21  2   30  55  0   1   2   1   5,4 
D  Kevin Connauton         Arizona Coyotes 4214200717 22  0   2   2   0   8   0   0   0   0   0   0   7   0    0    0   3   15  14  16  13  -3  11  0   0   0   0   0   0,0 

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Louis Domingue         Arizona Coyotes 4214200717 60  0   0   0   15  37  2   6   1538  89,8  4     2,90  175   7,47  
   Mike Smith              Arizona Coyotes 4214200717 22  0   0   0   7   11  3   1   524   89,3  1     2,83  63    10,41
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes EmptyMar 5 Avr - 20:01

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  *Sergei Plotnikov       SPR 82  44  13  57  16  32  3   N/A N/A 2   N/A N/A 177 24,9 53,8 8   89  85  24  0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   
R  *Christian Thomas       SPR 82  24  22  46  8   8   4   N/A N/A 0   N/A N/A 143 16,8 52,3 8   38  58  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Tyler Gaudet           SPR 82  9   33  42  10  24  1   N/A N/A 0   N/A N/A 63  14,3 48,7 2   121 113 12  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
C  Viktor Tikhonov         SPR 82  10  25  35  -4  8   1   N/A N/A 0   N/A N/A 70  14,3 47,0 1   126 115 16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Brendan Shinnimin      SPR 71  12  21  33  -10 22  3   N/A N/A 0   N/A N/A 107 11,2 55,0 1   98  116 19  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  Jordan Szwarz           SPR 82  15  18  33  17  30  1   N/A N/A 0   N/A N/A 166 9,0  67,9 6   69  103 21  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  Alex Grant              SPR 82  7   20  27  13  26  3   N/A N/A 0   N/A N/A 42  16,7 0    2   63  52  21  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Joe Vitale              SPR 54  8   16  24  13  30  1   N/A N/A 0   N/A N/A 59  13,6 74,1 1   110 91  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Mitch Holmberg         SPR 82  11  12  23  11  12  1   N/A N/A 1   N/A N/A 121 9,1  57,7 3   33  49  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Michael Bunting        SPR 70  9   10  19  8   8   1   N/A N/A 0   N/A N/A 99  9,1  50,0 1   18  36  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Jordan Martinook       SPR 81  14  5   19  -6  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 114 12,3 34,5 2   40  46  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Kevin Connauton         SPR 49  5   13  18  -6  20  3   N/A N/A 0   N/A N/A 21  23,8 0    1   82  61  28  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0,0 
D  *Klas Dahlbeck          SPR 82  4   11  15  7   34  1   N/A N/A 0   N/A N/A 26  15,4 0    1   102 83  24  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
L  Eric Selleck            SPR 75  8   5   13  -2  52  0   N/A N/A 1   N/A N/A 96  8,3  33,3 1   45  49  14  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
D  *Philip Samuelsson      SPR 82  2   7   9   11  36  1   N/A N/A 0   N/A N/A 15  13,3 0    0   133 93  22  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
R  *Stefan Fournier        SPR 81  6   2   8   -5  28  0   N/A N/A 0   N/A N/A 69  8,7  50,0 1   32  56  9   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
D  Derek Smith             SPR 41  2   3   5   2   22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  13,3 0    0   20  14  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Jiri Sekac              SPR 4   2   3   5   0   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  14,3 50,0 0   1   1   23  0   0   0   0   95  2   2   0   0   6,8 
D  Dylan Reese             SPR 46  0   4   4   -3  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  0    0    0   19  18  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Jarred Tinordi          SPR 22  1   2   3   2   14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   50,0 0    0   44  21  21  0   0   0   0   55  0   1   1   0   5,4 
L  John Scott              SPR 43  2   1   3   -4  37  0   N/A N/A 0   N/A N/A 58  3,4  56,7 0   41  31  11  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
R  *Henrik Samuelsson      SPR 27  2   1   3   -9  8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 18  11,1 35,7 0   6   9   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Matia Marcantuoni      SPR 38  1   2   3   -5  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  4,3  32,2 1   44  37  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Justin Hache           SPR 60  0   3   3   11  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   0    0    0   43  28  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Dakota Mermis          SPR 28  0   1   1   -1  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   0    0    0   7   19  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Laurent Dauphin        SPR 1   0   0   0   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 0   0    25,0 0   1   1   10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Anders Lindback         SPR 82  0   2   2   39  29  4   10  1489  89,4  8     2,11  176
Revenir en haut Aller en bas
 
Arizona Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: