Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings EmptyMar 5 Avr - 20:29

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Gustav Nyquist          Detroit Red Wings 3532212923 71  31  29  60  -17 24  6   7   13  0   0   0   185 16,8 29,6 5   61  134 18  92  6   -86 30  19  5   8   0   0   8,6 
R  Tyler Toffoli           Detroit Red Wings 3532212923 82  22  37  59  -8  24  3   2   5   0   0   0   203 10,8 42,9 4   105 141 17  88  17  -71 27  97  2   7   0   0   8,5 
C  Mike Hoffman            Detroit Red Wings 3532212923 80  19  36  55  -24 40  3   6   9   0   0   0   202 9,4  53,6 1   92  143 19  88  21  -67 29  95  2   8   0   0   8,4 
L  Dustin Brown            Detroit Red Wings 3532212923 82  22  30  52  -16 32  7   6   13  0   0   0   246 8,9  29,2 6   143 139 19  105 94  -11 51  97  4   7   0   0   8,7 
D  Kris Letang             Detroit Red Wings 3532212923 82  12  29  41  -14 10  3   7   10  0   0   0   157 7,6  0    3   91  156 25  67  55  -12 81  95  1   4   0   0   8,6 
D  Cody Ceci               Detroit Red Wings 3532212923 80  7   29  36  -30 23  0   2   2   0   0   0   90  7,8  0    1   232 106 25  73  145 72  60  95  2   4   1   1   8,7 
D  Johnny Boychuk          Detroit Red Wings 3532212923 82  6   21  27  -18 11  1   4   5   0   0   0   58  10,3 0    1   174 95  22  67  107 40  82  98  3   5   0   0   8,4 
C  Riley Sheahan           Detroit Red Wings 3532212923 81  9   18  27  -16 6   1   6   7   0   0   0   127 7,1  48,7 1   105 100 13  69  96  27  19  98  2   4   0   0   7,3 
R  Nail Yakupov            Detroit Red Wings 3532212923 82  16  10  26  -24 59  0   0   0   0   0   0   161 9,9  34,8 4   51  134 14  83  10  -73 16  96  2   4   0   0   7,3 
D  Alec Martinez           Detroit Red Wings 3532212923 82  5   17  22  -12 8   3   3   6   0   0   0   78  6,4  0    0   134 81  21  69  133 64  61  97  1   4   0   0   7,7 
R  Jakob Silfverberg       Detroit Red Wings 3532212923 71  11  8   19  4   39  1   1   2   0   0   0   94  11,7 32,0 1   66  133 14  106 57  -49 27  45  3   3   1   0   7,8 
L  Matt Hendricks          Detroit Red Wings 3532212923 82  5   9   14  1   88  0   0   0   0   0   0   72  6,9  45,8 1   99  57  8   76  112 36  12  85  2   2   14  7   6,0 
L  Darren Helm             Detroit Red Wings 3532212923 82  5   9   14  -1  44  0   0   0   0   0   0   105 4,8  43,1 0   126 129 15  117 158 41  32  98  2   3   1   0   7,3 
D  Brendan Smith           Detroit Red Wings 3532212923 54  3   9   12  7   11  0   3   3   0   0   0   33  9,1  0    0   89  49  17  38  109 71  21  0   1   2   1   0   8,4 
R  Jannik Hansen           Detroit Red Wings 3532212923 59  2   7   9   -1  16  1   0   1   0   0   0   69  2,9  23,5 0   51  50  11  38  49  11  5   0   2   6   0   0   7,9 
C  Brandon Sutter          Detroit Red Wings 3532212923 83  2   3   5   -7  0   0   0   0   0   0   0   93  2,2  52,0 0   155 91  13  84  176 92  16  96  2   2   0   0   7,8 
L  Teemu Pulkkinen         Detroit Red Wings 3532212923 11  1   3   4   -13 0   0   3   3   0   0   0   23  4,3  33,3 0   2   24  18  13  1   -12 4   11  1   2   0   0   6,8 
C  Luke Glendening         Detroit Red Wings 3532212923 24  1   2   3   -1  4   0   0   0   0   0   0   14  7,1  44,8 0   17  19  9   27  44  17  0   24  1   1   0   0   5,8 
D  Thomas Hickey           Detroit Red Wings 3532212923 9   1   2   3   -3  0   1   1   2   0   0   0   11  9,1  0    0   8   4   17  3   4   1   3   48  1   2   0   0   33, 
D  *Ryan Sproul            Detroit Red Wings 3532212923 19  1   1   2   -4  6   1   0   1   0   0   0   9   11,1 0    1   35  10  15  12  35  23  8   19  1   1   0   0   5,9 
D  *Alexei Marchenko       Detroit Red Wings 3532212923 42  0   2   2   -16 0   0   0   0   0   0   0   15  0    0    0   69  19  17  22  73  51  28  42  0   1   0   0   6,2 
R  *Mitchell Callahan      Detroit Red Wings 3532212923 1   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   2   50,0 33,3 0   0   1   7   3   0   -3  0   2   1   1   0   0   15, 

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Petr Mrazek             Detroit Red Wings 3532212923 68  0   5   5   29  34  2   3   1487  89,5  5     2,55  174   8,76  
   *Anders Nilsson         Detroit Red Wings 3532212923 14  0   0   0   3   8   1   2   281   85,9  1     3,26  46    3,93
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings EmptyMar 5 Avr - 20:34

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Andreas Athanasiou     KCB 80  16  15  31  21  12  2   N/A N/A 1   N/A N/A 98  16,3 56,2 2   78  72  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Anthony Mantha         KCB 79  12  15  27  5   8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 139 8,6  39,4 1   59  48  15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Teemu Pulkkinen         KCB 71  16  9   25  -6  10  5   N/A N/A 0   N/A N/A 87  18,4 69,2 5   46  56  20  0   0   0   0   11  1   2   1   1   6,8 
C  Joakim Andersson        KCB 71  12  13  25  1   14  1   N/A N/A 1   N/A N/A 69  17,4 48,6 2   152 95  17  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Colin Campbell         KCB 64  14  10  24  -7  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 90  15,6 47,5 3   53  84  15  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Robert Czarnik         KCB 54  5   19  24  -3  42  1   N/A N/A 0   N/A N/A 40  12,5 55,4 0   65  74  15  0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   
C  Luke Glendening         KCB 49  11  12  23  -7  14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 71  15,5 58,8 5   128 116 24  0   0   0   0   24  1   1   0   0   5,8 
R  *Mitchell Callahan      KCB 56  7   16  23  -3  18  0   N/A N/A 0   N/A N/A 73  9,6  47,2 3   47  73  20  0   0   0   0   2   1   1   0   0   15, 
D  Xavier Ouellet          KCB 82  4   14  18  1   28  0   N/A N/A 0   N/A N/A 24  16,7 0    2   95  85  20  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Markus Nenonen         KCB 70  8   10  18  14  14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 68  11,8 57,6 2   44  36  12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Zach Nastasiuk         KCB 82  7   10  17  7   8   0   N/A N/A 1   N/A N/A 88  8,0  63,3 3   46  70  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Thomas Hickey           KCB 47  3   13  16  10  6   1   N/A N/A 0   N/A N/A 26  11,5 0    1   54  35  31  0   0   0   0   48  1   2   0   0   33, 
R  *Martin Frk             KCB 31  3   9   12  6   10  2   N/A N/A 0   N/A N/A 38  7,9  61,1 0   11  21  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Tyler Bertuzzi         KCB 44  6   6   12  7   37  0   N/A N/A 0   N/A N/A 47  12,8 64,7 0   28  25  9   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
L  *Tomas Nosek            KCB 56  4   4   8   -19 10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 51  7,8  38,6 0   47  68  18  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Julian Melchiori       KCB 66  1   6   7   -9  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  8,3  0    0   66  41  14  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *Nick Jensen            KCB 82  1   5   6   4   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  7,7  0    1   51  30  14  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  Nick Drazenovic         KCB 14  0   6   6   3   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  0    53,9 0   27  34  17  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Louis-Marc Aubry       KCB 33  3   2   5   -2  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 25  12,0 47,8 1   46  23  9   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Alexei Marchenko       KCB 40  1   4   5   -2  20  1   N/A N/A 0   N/A N/A 19  5,3  0    0   77  55  28  0   0   0   0   42  0   1   2   0   6,2 
D  *Ryan Sproul            KCB 43  3   2   5   2   14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 16  18,8 0    1   45  26  23  0   0   0   0   19  1   1   0   0   5,9 
D  *Kevin Czuczman         KCB 58  2   3   5   5   18  0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  8,7  0    1   44  24  16  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Vili Saarijarvi        KCB 52  3   1   4   -2  20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  23,1 0    0   31  26  13  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
D  *Robbie Russo           KCB 29  2   2   4   4   26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  20,0 0    0   11  17  11  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
L  *Jerome Flaake          KCB 16  2   0   2   1   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  16,7 66,7 0   2   14  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Curtis Valk            KCB 9   1   1   2   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   14,3 56,1 0   9   9   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Jared Coreau           KCB 82  0   1   1   42  33  2   5   1295  89,2  15    1,89  156         
   *Anders Nilsson         KCB 16  0   0   0   8   5   1   2   269   88,2  3     2,22  36    3,93
Revenir en haut Aller en bas
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: