Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyMar 5 Avr - 20:45

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Anze Kopitar            Los Angeles Kings 3582170041  82  31  33  64  25  55  5   6   11  0   0   0   229 13,5 51,4 4   100 127 18  87  38  -49 40  104 4   5   3   0   8,4 
L  Milan Lucic             Los Angeles Kings 3582170041  82  29  25  54  11  84  8   5   13  1   0   1   246 11,8 45,7 6   201 191 18  148 188 40  31  104 4   8   12  11  8,9 
C  Kyle Turris             Los Angeles Kings 3582170041  71  18  34  52  -4  15  3   8   11  0   0   0   176 10,2 54,3 2   45  105 19  61  4   -57 25  27  3   7   1   1   7,9 
L  Pavel Datsyuk           Los Angeles Kings 3582170041  81  22  30  52  10  28  3   3   6   0   0   0   211 10,4 49,9 1   70  210 18  89  16  -73 37  62  10  12  0   0   8,8 
R  Jeff Carter             Los Angeles Kings 3582170041  71  23  26  49  11  39  2   9   11  0   0   0   187 12,3 48,6 3   62  130 16  87  11  -76 21  27  3   10  1   1   8,5 
R  Marian Gaborik          Los Angeles Kings 3582170041  81  16  31  47  15  24  2   8   10  0   0   0   216 7,4  3,7  4   87  163 19  109 10  -99 24  42  4   13  0   0   8,4 
D  Jake Muzzin             Los Angeles Kings 3582170041  82  7   35  42  19  53  3   4   7   0   1   1   80  8,8  0    2   220 137 25  101 171 70  79  104 1   5   3   0   8,6 
D  Drew Doughty            Los Angeles Kings 3582170041  64  9   32  41  20  16  1   3   4   0   2   2   110 8,2  0    1   161 117 27  52  112 60  76  23  2   6   0   0   9,7 
L  Kris Versteeg           Los Angeles Kings 3582170041  72  15  21  36  4   52  0   2   2   0   0   0   134 11,2 46,4 2   54  94  14  81  18  -63 17  54  1   4   2   0   7,7 
D  Niklas Kronwall         Los Angeles Kings 3582170041  82  6   26  32  8   26  3   6   9   0   0   0   85  7,1  0    3   198 104 22  73  132 59  64  105 1   4   0   0   8,7 
R  Brad Boyes              Los Angeles Kings 3582170041  67  9   19  28  -4  41  1   2   3   0   0   0   99  9,1  50,6 3   24  85  12  55  9   -46 19  38  2   4   1   0   6,8 
R  Justin Abdelkader       Los Angeles Kings 3582170041  71  13  11  24  1   41  2   4   6   0   0   0   107 12,1 52,0 3   84  97  11  77  59  -18 12  105 2   5   1   1   8,6 
C  Steve Ott               Los Angeles Kings 3582170041  82  8   15  23  -8  62  0   0   0   1   1   2   94  8,5  58,1 2   125 67  12  96  114 18  36  100 2   4   2   1   6,9 
L  Tanner Pearson          Los Angeles Kings 3582170041  76  8   12  20  3   24  2   5   7   0   0   0   109 7,3  33,3 2   67  86  11  85  43  -42 13  104 2   4   0   0   7,1 
D  Matt Greene             Los Angeles Kings 3582170041  82  1   18  19  -3  39  0   0   0   0   0   0   36  2,8  0    0   157 31  14  41  134 93  51  63  1   2   1   0   4,8 
D  Marek Zidlicky          Los Angeles Kings 3582170041  62  4   11  15  -5  53  1   5   6   0   0   0   29  13,8 0    2   55  55  14  43  21  -22 26  75  1   4   1   0   7,8 
C  Brett Sutter            Los Angeles Kings 3582170041  53  4   9   13  2   28  1   1   2   0   0   0   56  7,1  39,9 0   42  44  10  63  25  -38 9   4   1   2   0   0   7,2 
R  Cal Clutterbuck         Los Angeles Kings 3582170041  82  4   8   12  -6  39  0   0   0   1   1   2   92  4,3  43,2 1   141 66  12  84  140 56  32  98  1   2   1   0   7,6 
D  Luke Schenn             Los Angeles Kings 3582170041  82  0   11  11  11  44  0   0   0   0   0   0   34  0    0    0   177 43  17  56  158 102 43  100 0   1   2   1   7,5 
D  *Derek Forbort          Los Angeles Kings 3582170041  20  2   3   5   5   2   0   0   0   0   1   1   7   28,6 0    1   29  6   16  8   16  8   15  27  2   4   0   0   6,6 
D  Rob Scuderi             Los Angeles Kings 3582170041  18  0   4   4   -12 12  0   2   2   0   0   0   19  0    0    0   28  15  28  29  20  -9  18  18  0   1   0   0   6,2 
C  Nick Shore              Los Angeles Kings 3582170041  2   0   0   0   -1  0   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   0   1   11  4   0   -4  0   0   0   0   0   0   0,0 



   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jhonas Enroth           Los Angeles Kings 3582170041  23  0   0   0   14  6   0   3   449   91,6  0     1,94  41    8,00  
   Jonathan Quick          Los Angeles Kings 3582170041  62  0   1   1   26  25  1   7   1351  90,4  3     2,32  143   8,45
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyMar 5 Avr - 20:46

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Andy Andreoff          MNC 81  20  43  63  16  24  5   N/A N/A 0   N/A N/A 127 15,7 50,9 5   183 126 22  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Michael Mersch         MNC 82  23  15  38  12  16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 157 14,6 53,3 6   85  87  19  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Jackson Houck          MNC 83  20  18  38  17  26  2   N/A N/A 0   N/A N/A 162 12,3 57,1 5   83  115 15  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
C  Nick Shore              MNC 80  9   26  35  7   24  1   N/A N/A 0   N/A N/A 89  10,1 47,6 1   103 106 16  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0,0 
C  *Nic Dowd               MNC 82  12  20  32  4   26  1   N/A N/A 0   N/A N/A 76  15,8 56,1 3   79  78  12  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Alex Belzile           MNC 70  9   10  19  16  20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 62  14,5 53,8 4   31  47  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Darren Kramer          MNC 69  12  7   19  11  65  0   N/A N/A 0   N/A N/A 60  20,0 55,9 2   36  54  11  0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   
C  *Jonny Brodzinski       MNC 82  6   12  18  -2  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 63  9,5  54,2 2   73  84  11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  Jeff Schultz            MNC 82  7   11  18  22  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 37  18,9 0    2   116 86  26  0   0   0   0   4   0   2   0   0   6,0 
L  *Andrew Yogan           MNC 69  8   6   14  -1  20  1   N/A N/A 0   N/A N/A 106 7,5  64,4 3   39  53  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Joel Lowry             MNC 67  11  3   14  2   8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 81  13,6 59,1 4   30  40  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Nick Ebert             MNC 80  2   10  12  -2  30  1   N/A N/A 0   N/A N/A 32  6,3  0    0   105 78  23  0   0   0   0   4   1   1   2   1   6,1 
R  Stefan Legein           MNC 33  9   3   12  11  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 40  22,5 63,6 0   20  30  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Zachary Leslie         MNC 79  1   10  11  3   22  1   N/A N/A 0   N/A N/A 25  4,0  0    0   44  45  16  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  Marek Zidlicky          MNC 20  3   7   10  9   6   2   N/A N/A 0   N/A N/A 17  17,6 0    0   13  5   25  0   0   0   0   75  1   4   0   0   7,8 
R  *Justin Auger           MNC 42  4   5   9   0   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 38  10,5 50,0 1   27  35  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Alex Roach             MNC 64  0   8   8   3   28  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  0    0    0   20  28  11  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *Kevin Gravel           MNC 63  1   5   6   13  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  4,3  0    0   41  35  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  Rob Scuderi             MNC 42  1   4   5   6   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  8,3  39,5 0   78  84  23  0   0   0   0   18  0   1   0   0   6,2 
L  *Maxim Kitsyn           MNC 19  2   1   3   2   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 16  12,5 100, 1   4   6   8   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  Akim Aliu               MNC 26  3   0   3   -3  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 26  11,5 45,0 0   29  34  15  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *Derek Forbort          MNC 62  0   2   2   12  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 29  0    0    0   78  69  19  0   0   0   0   27  2   4   2   1   6,6 
C  Brett Sutter            MNC 9   2   0   2   -1  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   22,2 66,7 0   5   10  13  0   0   0   0   4   1   2   0   0   7,2 
C  *Andrew Crescenzi       MNC 3   0   0   0   -1  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    53,3 0   3   1   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Peter Budaj             MNC 82  0   3   3   41  31  4   6   1458  90,0  12    1,96  162
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyMar 5 Avr - 20:47

Playoff

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Kyle Turris             Los Angeles Kings 3582170041  13  4   9   13  3   2   0   0   0   0   0   0   27  14,8 41,5 1   14  15  17  14  1   -13 5   27  3   7   0   0   7,9 
L  Pavel Datsyuk           Los Angeles Kings 3582170041  13  3   9   12  -5  12  0   0   0   0   0   0   33  9,1  23,3 1   18  34  20  15  1   -14 6   62  10  12  0   0   8,8 
R  Jeff Carter             Los Angeles Kings 3582170041  13  7   4   11  4   4   0   0   0   0   0   0   24  29,2 50,0 1   7   23  15  14  1   -13 4   27  3   10  0   0   8,5 
C  Anze Kopitar            Los Angeles Kings 3582170041  13  3   8   11  -2  0   0   0   0   0   1   1   24  12,5 41,7 0   17  22  19  22  3   -19 4   104 4   5   0   0   8,4 
L  Milan Lucic             Los Angeles Kings 3582170041  13  3   7   10  8   12  0   0   0   0   0   0   35  8,6  50,0 0   36  38  18  31  35  4   16  104 4   8   1   1   8,9 
R  Marian Gaborik          Los Angeles Kings 3582170041  13  6   3   9   -2  6   0   0   0   0   0   0   28  21,4 33,3 1   14  18  19  17  0   -17 6   42  4   13  0   0   8,4 
D  Jake Muzzin             Los Angeles Kings 3582170041  13  1   7   8   -2  10  0   0   0   0   0   0   7   14,3 0    1   36  19  27  11  29  18  16  104 1   5   2   1   8,6 
D  Niklas Kronwall         Los Angeles Kings 3582170041  13  3   3   6   2   8   0   0   0   1   0   1   16  18,8 0    0   22  11  18  8   9   1   9   105 1   4   0   0   8,7 
R  Brad Boyes              Los Angeles Kings 3582170041  13  4   1   5   2   2   0   0   0   0   0   0   20  20,0 55,8 0   5   17  10  11  4   -7  4   38  2   4   0   0   6,8 
D  Drew Doughty            Los Angeles Kings 3582170041  6   2   3   5   3   0   0   0   0   0   0   0   12  16,7 0    1   9   4   23  1   4   3   6   23  2   6   0   0   9,7 
D  *Derek Forbort          Los Angeles Kings 3582170041  13  0   5   5   2   0   0   0   0   0   0   0   7   0    0    0   25  14  22  13  17  4   13  27  2   4   0   0   6,6 
C  Brett Sutter            Los Angeles Kings 3582170041  7   1   2   3   1   2   0   0   0   0   0   0   5   20,0 41,1 0   3   7   10  8   0   -8  1   4   1   2   0   0   7,2 
L  Tanner Pearson          Los Angeles Kings 3582170041  13  2   1   3   4   2   0   0   0   0   0   0   14  14,3 0    1   12  26  7   22  11  -11 1   104 2   4   0   0   7,1 
L  Kris Versteeg           Los Angeles Kings 3582170041  13  1   2   3   -1  15  0   0   0   0   0   0   18  5,6  0,0  0   7   22  13  20  2   -18 1   54  1   4   0   0   7,7 
C  Steve Ott               Los Angeles Kings 3582170041  13  1   2   3   3   2   0   0   0   0   0   0   9   11,1 56,8 0   16  17  12  16  14  -2  4   100 2   4   0   0   6,9 
D  Luke Schenn             Los Angeles Kings 3582170041  6   0   2   2   2   0   0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   8   7   17  4   9   5   3   100 0   1   0   0   7,5 
R  Justin Abdelkader       Los Angeles Kings 3582170041  13  0   2   2   -1  8   0   0   0   0   0   0   7   0    0,0  0   14  23  11  19  4   -15 5   105 2   5   0   0   8,6 
D  Jeff Schultz            Los Angeles Kings 3582170041  7   0   2   2   0   10  0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   5   3   18  2   2   0   4   4   0   2   0   0   6,0 
D  *Nick Ebert             Los Angeles Kings 3582170041  7   1   1   2   2   6   0   0   0   0   0   0   1   100, 0    0   6   2   11  2   0   -2  6   4   1   1   0   0   6,1 
D  Matt Greene             Los Angeles Kings 3582170041  13  1   1   2   0   14  0   0   0   0   0   0   8   12,5 0    0   21  10  15  11  13  2   3   63  1   2   0   0   4,8 
R  Cal Clutterbuck         Los Angeles Kings 3582170041  6   0   0   0   1   4   0   0   0   0   0   0   3   0    34,8 0   5   11  11  10  5   -5  6   98  1   2   0   0   7,6 





   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jonathan Quick          Los Angeles Kings 3582170041  13  0   0   0   7   5   1   0   357   90,6  0     2,81  37    8,45
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Los Angeles Kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: