Legends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Legends Hockey League

Dynastie I
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild EmptyMar 5 Avr - 20:49

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Mikko Koivu             Minnesota Wild 110241828 82  31  39  70  11  62  7   8   15  0   0   0   254 12,2 56,5 3   91  135 20  78  13  -65 34  94  3   13  2   0   8,1 
L  Taylor Hall             Minnesota Wild 110241828 72  30  34  64  5   16  4   9   13  1   0   1   206 14,6 34,7 6   130 166 19  89  62  -27 32  23  5   10  0   0   9,4 
L  Jonathan Drouin         Minnesota Wild 110241828 81  22  40  62  17  34  1   4   5   0   0   0   170 12,9 40,9 5   46  146 17  89  17  -72 19  83  3   6   2   1   8,0 
C  Mikael Granlund         Minnesota Wild 110241828 82  29  32  61  21  14  3   4   7   0   1   1   210 13,8 55,7 4   67  106 18  61  6   -55 41  94  4   8   0   0   8,3 
C  Jason Pominville        Minnesota Wild 110241828 82  24  37  61  -2  12  3   9   12  0   0   0   239 10,0 43,7 3   73  118 19  74  19  -55 20  94  3   9   0   0   8,3 
D  Ryan Suter              Minnesota Wild 110241828 82  12  40  52  19  8   6   7   13  0   0   0   173 6,9  0    2   198 129 27  70  127 57  98  94  2   4   0   0   9,1 
D  Jared Spurgeon          Minnesota Wild 110241828 82  9   31  40  8   10  2   8   10  0   1   1   90  10,0 0    0   111 75  21  40  27  -13 46  94  2   8   0   0   8,0 
R  Nino Niederreiter       Minnesota Wild 110241828 61  19  19  38  18  62  1   5   6   1   0   1   151 12,6 26,9 3   126 122 17  93  71  -22 16  67  3   5   2   1   11, 
D  Matt Dumba              Minnesota Wild 110241828 80  7   25  32  30  41  0   0   0   0   0   0   96  7,3  0    1   201 110 24  74  107 33  82  18  1   4   1   0   8,5 
R  David Jones             Minnesota Wild 110241828 82  15  15  30  -3  35  2   2   4   1   0   1   128 11,7 35,0 2   110 136 15  79  124 45  27  94  2   3   1   0   7,8 
D  Marco Scandella         Minnesota Wild 110241828 82  4   19  23  7   23  0   1   1   0   1   1   32  12,5 0    0   107 42  16  44  106 62  37  94  1   4   1   0   6,8 
C  Jarret Stoll            Minnesota Wild 110241828 73  3   10  13  6   37  0   0   0   1   0   1   82  3,7  59,9 1   59  43  8   48  61  13  11  23  1   2   1   0   6,7 
R  Justin Fontaine         Minnesota Wild 110241828 53  7   6   13  3   30  0   0   0   0   0   0   64  10,9 50,0 0   26  60  7   44  10  -34 3   10  1   1   0   0   3,2 
L  *Brett Bulmer           Minnesota Wild 110241828 44  2   6   8   1   78  0   0   0   0   0   0   54  3,7  44,4 1   55  64  11  58  58  0   17  46  2   2   8   4   6,2 
L  Chris Porter            Minnesota Wild 110241828 38  4   4   8   0   0   0   0   0   0   0   0   30  13,3 60,0 1   39  27  13  36  56  20  5   11  1   1   0   0   1,7 
C  Erik Haula              Minnesota Wild 110241828 44  4   2   6   -4  37  0   0   0   0   0   0   50  8,0  43,5 0   12  53  10  40  23  -17 12  44  2   2   1   0   8,3 
D  *Mike Reilly            Minnesota Wild 110241828 31  0   5   5   -7  6   0   2   2   0   0   0   14  0    0    0   12  21  15  21  27  6   11  31  0   1   0   0   6,0 
L  Ryan Carter             Minnesota Wild 110241828 47  2   3   5   2   10  0   0   0   0   0   0   39  5,1  50,0 0   47  42  8   46  44  -2  10  0   1   2   0   0   7,4 
R  Zac Dalpe               Minnesota Wild 110241828 38  2   3   5   0   4   0   0   0   0   0   0   32  6,3  49,6 1   23  44  13  35  34  -1  10  50  1   2   0   0   7,4 
D  Nate Prosser            Minnesota Wild 110241828 69  1   3   4   -4  29  0   0   0   0   0   0   7   14,3 0    1   49  29  13  31  92  61  22  55  1   1   1   0   4,2 
C  *Grayson Downing        Minnesota Wild 110241828 21  2   2   4   -2  17  0   0   0   0   0   0   20  10,0 50,5 1   16  13  7   15  16  1   2   21  1   1   1   1   4,9 
D  Christian Folin         Minnesota Wild 110241828 13  0   3   3   1   2   0   0   0   0   0   0   6   0    0    0   13  5   13  3   22  19  5   0   0   1   0   0   17, 
D  *Gustav Olofsson        Minnesota Wild 110241828 2   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   1   1   15  2   2   0   1   1   0   0   0   0   6,0 



   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----
   Darcy Kuemper           Minnesota Wild 110241828 16  0   2   2   7   8   0   1   251   90,0  0     2,02  28    7,31  
   Devan Dubnyk            Minnesota Wild 110241828 69  0   3   3   31  21  3   11  1481  89,0  3     2,64  183   7,71
Revenir en haut Aller en bas
LaMachine
LHJMQ
LHJMQ
LaMachine


Masculin Messages : 1165
Date d'inscription : 07/03/2016
Age : 26

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild EmptyMar 5 Avr - 20:50

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Tyler Graovac          HOU 82  8   17  25  -16 24  1   N/A N/A 0   N/A N/A 69  11,6 45,9 1   78  66  12  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
C  *Christoph Bertschy     HOU 49  4   16  20  6   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 44  9,1  52,7 1   40  69  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Jordan Schroeder        HOU 82  11  9   20  -11 6   2   N/A N/A 0   N/A N/A 120 9,2  58,8 3   57  57  17  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Grayson Downing        HOU 52  4   15  19  -23 6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 65  6,2  50,0 1   105 117 20  0   0   0   0   21  1   1   0   0   4,9 
R  Zac Dalpe               HOU 44  13  4   17  -22 12  2   N/A N/A 0   N/A N/A 70  18,6 60,0 4   43  47  22  0   0   0   0   50  1   2   1   0   7,4 
D  *Conor Allen            HOU 74  8   9   17  -26 22  2   N/A N/A 0   N/A N/A 37  21,6 0    2   73  65  24  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Raphael Bussieres      HOU 82  11  6   17  -34 14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 144 7,6  51,3 0   55  76  19  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  Mike Hoeffel            HOU 60  11  2   13  -2  18  0   N/A N/A 0   N/A N/A 75  14,7 41,2 2   22  35  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  Ruslan Fedotenko        HOU 61  8   4   12  1   20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 81  9,9  40,6 4   54  68  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Dylan Labbe            HOU 57  5   7   12  -12 16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  21,7 0    1   44  48  19  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Alexander Gudbranson   HOU 54  1   11  12  14  16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 17  5,9  0    0   51  36  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  Nicolas Blanchard       HOU 43  7   5   12  -2  30  0   N/A N/A 0   N/A N/A 50  14,0 35,9 2   86  54  14  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Zach Palmquist         HOU 69  4   7   11  -4  26  1   N/A N/A 0   N/A N/A 23  17,4 0    0   64  66  19  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
R  *Brady Brassart         HOU 68  9   2   11  -2  20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 82  11,0 57,4 2   35  43  12  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Zack Mitchell          HOU 68  6   4   10  1   24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 74  8,1  44,8 2   24  42  10  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Brett Bulmer           HOU 31  7   3   10  -10 16  1   N/A N/A 0   N/A N/A 57  12,3 51,9 1   41  41  22  0   0   0   0   46  2   2   0   0   6,2 
C  Darroll Powe            HOU 17  2   6   8   -9  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 24  8,3  38,4 1   65  58  22  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Guillaume Gelinas      HOU 54  0   8   8   8   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   0    0    0   17  27  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Mike Reilly            HOU 51  3   5   8   -34 6   3   N/A N/A 0   N/A N/A 21  14,3 0    0   36  41  23  0   0   0   0   31  0   1   0   0   6,0 
C  Erik Haula              HOU 19  0   7   7   -6  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  0    40,7 0   42  40  26  0   0   0   0   44  2   2   0   0   8,3 
L  *Alexander Gogolev      HOU 30  3   4   7   3   4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 36  8,3  90,0 1   9   21  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Joel Eriksson Ek       HOU 29  2   5   7   -1  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  14,3 47,0 1   15  29  10  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  Chris Porter            HOU 33  5   1   6   -5  4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 55  9,1  69,2 1   27  29  19  0   0   0   0   11  1   1   0   0   1,7 
D  *Gustav Olofsson        HOU 63  2   3   5   -13 16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  14,3 0    1   66  65  21  0   0   0   0   1   0   0   1   1   6,0 
R  Marc Hagel              HOU 41  3   1   4   -5  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 25  12,0 46,4 1   14  19  9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Tyson Strachan          HOU 45  1   2   3   -3  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 16  6,3  0    0   78  52  21  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  Justin Fontaine         HOU 4   1   1   2   -3  0   1   N/A N/A 0   N/A N/A 4   25,0 62,5 0   4   4   22  0   0   0   0   10  1   1   0   0   3,2 
D  *Hunter Warner          HOU 12  0   1   1   -3  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 0   0    0    0   7   9   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Oskar Norlov           HOU 36  1   0   1   -6  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 40  2,5  36,4 0   5   16  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Nate Prosser            HOU 13  0   1   1   -3  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   0    0    0   12  12  20  0   0   0   0   55  1   1   0   0   4,2 
C  *Louie Caporusso        HOU 17  0   0   0   -9  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  0    47,7 0   9   7   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Ryan Carter             HOU 1   0   0   0   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    0,0  0   1   1   22  0   0   0   0   0   1   2   0   0   7,4 
R  *Alex Tuch              HOU 1   0   0   0   -1  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   1   3   23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Brody Hoffman          HOU 82  0   2   2   31  43  1   7   1450  88,7  13    2,23  185
Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesota Wild
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Legends Hockey League :: Encyclopédie LHL :: Saison 1-
Sauter vers: